赛事概要
| 比赛时间 | 2021-04-18 20:00 |
| 赛道 | 赛道-Autodromo Vallelunga "Piero Taruffi" - Club |
| 赛事系列 | 新手体验赛(Assetto Corsa)2021第二季 |
| 席位 | 已报名35,还剩65个席位。 |
| 报名须知 | 1. 如果报名后无法参赛,请前往我的报名取消报名 2. 报名后请勤加练习,并注意下文的准入要求。 |
报名
本场赛事报名已关闭。
比赛详情:
比赛车型: Mazda MX-5 ND
每周日开赛!无准入门槛!报名即可参加!不扣Rating!限制高手参赛!
| AC新手教学 | 神力科莎基础教学 |
| 比赛报名要求 | 注册嗨跑会员的ID必须和上服比赛ID一致 附:嗨跑赛车HiPole账号注册流程 | 使游戏昵称和HiPole账号ID一致 |
| 报名截止日期 | 每周日19:00 |
| 比赛服务器 | AC服务器列表搜索:HiPole HER,或者搜索HiPole |
| Content Manager服务器关联地址 | AC平台服务器列表搜索:HiPole Experience Race,或者搜索HiPole CM(Content Manager使用说明)服务器关联地址: A服务器:https://acstuff.ru/s/q:race/online/join?ip=47.96.23.172&httpPort=8091 B服务器:https://acstuff.ru/s/q:race/online/join?ip=47.96.23.172&httpPort=8092 C服务器:https://acstuff.ru/s/q:race/online/join?ip=47.96.23.172&httpPort=8093 D服务器:https://acstuff.ru/s/q:race/online/join?ip=47.96.23.172&httpPort=8077 |
| 成绩查询 | 新手体验赛查询地址 |
| 车型与赛道 | 车型:Mazda MX-5 ND / Mazda MX-5 Cup / Audi TT Cup(默认调教) (定期轮换车型比赛) 赛道:Vallelunga-Club /Silverstone National (定期轮换赛道比赛) |
| 准入资格 | 报名即可参赛,无准入标准 |
| 上服密码 | hipole |
| 安全分说明 | 新手体验赛将不计入HiRating,仅统计HiGarage数据库每场的安全分与驾照分。 |
| 判罚规则说明 | 比赛判罚规则将按照嗨跑竞技规则与嗨跑驾照分制度说明有关规定处理 |
| 正赛安排 | 每周日19:45开始,10分钟排位赛,不限圈数;排位赛后等待进入20分钟的正赛环节 |
| 起跑方式 | 静止起跑,无暧胎圈 |
赛道详情:
| 赛道名称(英文) | Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi” – Club |
| 赛道名称(中文) | 瓦莱伦加 |
| 赛道所在国家 | 意大利 |
| 赛道长度 | 1.746公里 |
| 弯道数目 | 6 |
| 赛道下载: | Assetto Corsa:自带 |
![]()




