白银, 神力科莎
已有 37 位车手报名,欲查阅所有参赛车手列表,请前往最下方。
赛事概要
比赛时间 | 2024-05-17 21:00 |
赛道 | 赛道-Mosport |
赛事系列 | 万元户赛道嘉年华2024第1季 |
席位 | 已报名37,还剩163个席位。 |
报名须知 | 1. 如果报名后无法参赛,请前往我的报名取消报名 2. 报名后请勤加练习,并注意下文的准入要求。 |
报名
本场赛事报名已关闭。
比赛详情:
赛事级别 | 白银联赛(B-) |
赛事介绍 | 万元户赛道嘉年华参赛指南 |
比赛报名要求 | 注册嗨跑会员的ID必须和上服比赛ID一致 附:嗨跑赛车HiPole账号注册流程 | 使游戏昵称和HiPole账号ID一致 |
报名截止日期 | 比赛日18:00 |
线上联赛竞技规则 | 线上联赛竞技规则 |
比赛服务器&Content Manager服务器关联地址 | AC服务器搜索:HiPole TTC CM(Content Manager使用说明)服务器关联地址: https://acstuff.ru/s/q:race/online/join?ip=47.96.23.172&httpPort=9382 |
比赛车型 | 比赛车型如下(最新版为1.1.8): Honda Fit Sport Peugeot 206RC Suzuki Swift Sport Volkswagen Polo GTI Mazda Familia Toyota Yaris Lancer Ck4 SEI Ford Fiesta S MK7 下载地址:百度网盘 提取码:9788 |
日常服务器练习密码 | 日常服务器练习密码:hipole |
成绩查询地址 | 万元户白银联赛成绩查询 |
准入要求 | 1. 服务器练习成绩达到服务器练习最快圈数107% 圈速计算说明 2. 参与过2场青铜联赛 3. 赛事安全分高于6.0或近三场安全分高于6.0 4. 正赛准入名单将于每周日18:00后在AC参赛通知群(206822341)内发出,请各位车手及时查看 5. 自准入名单公示后到赛前 30 分钟(20:30),为该站的参赛选手补录窗口。赛会将于此时间段,受理并审核选手的补录申请。补录窗口关闭后,该站比赛的准入名单将被锁定,赛会将不受理任何选手的新的补录申请,补录窗口内的申请则照常处理。 |
赛道容纳上限说明 | 根据每条赛道可最大容纳车辆数-2为准 |
安全分说明 | 万元户赛道嘉年华将纳入HiGarage数据库统计每场的安全分,但不记录HiRating |
判罚规则说明 | 比赛判罚规则将按照嗨跑竞技规则、嗨跑驾照分来处理 |
排位赛 | 当日21:00开始。10分钟,不限圈数。 排位赛后需等待倒计时进入正赛环节 |
正赛赛制 | 1. 两轮制 2. 第一轮采用排位赛顺序排位 3. 第二轮采用第一轮前8倒序发车,第9开始顺序发车 4. 每轮时长:15分钟 |
起跑方式 | 静止起跑,无暖胎圈 |
旗帜规则 | 黑旗、蓝旗、黄旗、黑白方格旗 |
车辆设定 | 油耗:1X 胎耗:1X 车辆损坏:1X |
车辆调教 | 开放 |
辅助选项 | 牵引力控制:原厂 防抱死系统:原厂 车辆稳定控制:关闭 自动换挡:允许 赛道行车线:允许 自动离合:允许 自动补油:允许 暖胎毯:开启 |
车辆涂装 | 支持自定义涂装 |
赛道详情:
赛道名称(英文) | Mosport |
赛道名称(中文) |
莫斯波特
|
赛道所在国家 | 加拿大 |
赛道长度 | 3.957km |
弯道数目 | 10 |
赛道下载: | Assetto Corsa:百度网盘(zvdn) |
Canadian Tire Motorsport Park