赛事概要
比赛时间 | 2019-07-21 20:00 |
赛道 | 赛道-WeatherTech Raceway Laguna Seca |
赛事系列 | RWC尾翼杯2019春季联赛(神力科莎) |
席位 | 已报名9,还剩21个席位。 |
报名须知 | 1. 如果报名后无法参赛,请前往我的报名取消报名 2. 报名后请勤加练习,并注意下文的准入要求。 |
报名
本场赛事报名已关闭。
比赛详情:
赛事级别 | B级 |
AC新手教学 | 神力科莎基础教学 |
比赛报名要求 | 注册嗨跑会员的ID必须和上服比赛ID一致 附:嗨跑赛车HiPole账号注册流程 | 使游戏昵称和HiPole账号ID一致 |
报名截止日期 | 比赛日16:00 |
便捷指南 | 【赛事介绍】【成绩查询】【上服指南】 |
比赛 | 尾翼杯 |
比赛车型 | Ferrari 488 GT3 Lamborghini Huracan GT3 McLaren 650S GT3 Mercedes-Benz AMG GT3 Nissan GT-R GT3 Audi R8 LMS 2016 BMW Z4 GT3 Porsche 911 GT3 R 2016 |
比赛服务器&Content Manager服务器关联地址 | AC平台服务器列表搜索:hipole rwc CM(Content Manager使用说明)服务器关联地址:https://acstuff.ru/s/q:race/online/join?ip=47.96.23.172&httpPort=8089 |
日常练习服务器 | 日常练习服务器密码:hipole |
准入要求 | 服务器练习成绩达到服务器练习最快圈速106%(计算圈速的方法) 服务器有进入人数上限,发车席位以刷圈榜圈速顺位为准入进服标准。 |
安全分说明 | RWC联赛将纳入HiGarage数据库统计每场的HiRating和安全分 |
判罚规则说明 | 比赛判罚规则将按照嗨跑竞技规则来处理 |
车手会议 | 比赛日晚19:30分开始车手会议,使用TeamSpeak, TS服务器为race.hipole.com,登录后前往联赛车手会议频道。 TeamSpeak使用说明与下载地址 | 了解车手会议 |
排位赛、正赛安排 | 比赛当日20:00开始,10分钟排位,不限圈数。正赛时间为40分钟。 |
起跑方式 | 静止发车,无暖胎圈,开启暖胎毯 |
车辆设定 | 油耗:1X 胎耗:1X 车辆损耗:1X 车辆损坏:100 |
旗帜规则 | 只有黑旗 |
车辆设定 | 原厂设定,可自定义SET |
比赛辅助选项 | 默认开启TC ABS(车手可自行关闭) |
赛道详情:
WeatherTech赛道拉古纳塞卡(WeatherTech Raceway Laguna Seca)(以前称为 马自达赛道 与 拉古纳塞卡赛道)是在美国加州中部的一个赛车赛道。建于公元1957年,位处近美国加州的萨利纳斯与蒙特利,赛道同时使用于赛车和摩托车竞赛。
此赛道长2.238英里(3.602千米),海拔高度变化180英尺(55米)。[1][2]右列赛道图卡以圆圈标志特别标示11个转弯弯道、下坡突进式的“开瓶器”弯道标示于标志8与8A。赛道上举办各种赛车、展览和娱乐活动,包括超级卡丁车赛(superkarts)、跑车赛、音乐节等。
拉古纳塞卡(Laguna Seca)这个名字是“干潟湖”的西班牙语;赛道现所在的地域曾经是一个湖泊,同时是建造赛道于干涸的湖床周围。赛道重新建置后,增加了两个人工池塘。
当地最早随着附近的拉古纳塞卡牧场的建立,在公元1867年开始开发,该牧场进行放牧及马术的用途连续营运了140年。[3]
拉古纳塞卡赛道建于公元1957年,当时附近的圆石滩公路赛由于过于危险而被遗弃,因此从当地企业和个人筹集了150万美元,在美国陆军的奥德堡.(一个机动区域和野战炮兵射程范围)部分土地上建成。自公元1974年以来,该资产属于蒙特利.公园部门,并继续成为公园系统的一部分。
每年的重大活动包括环美的世界超级摩托车锦标赛(与环美MotoAmerica锦标赛一起举办),蒙特利跑车锦标赛(WeatherTech 跑车锦标赛)和蒙特利历史赛事的经典赛车。
赛道名称(英文) | WeatherTech Raceway Laguna Seca |
赛道名称(中文) | WeatherTech赛道 拉古纳-塞卡 |
赛道所在国家 | 美国 |
赛道长度 | 3.58 公里 |
弯道数目 | 11 |
赛道下载: | AMS: 百度云 密码:iiz8 GSC: 百度云 密码:5us3 |