2017 NPC 05站筑波赛报
2017 NPC改装车对抗赛第05站赛报
恭喜林恩德@ledel获得2轮冠军
比赛信息:
直播视频:
原始赛报:
| 第一轮排名 | 车手 | 车型 | 个人最快圈 | 总用时 |
| 1 | ledel | npc_2017_nissan_skyline_bnr32_gt_r | 1:5.164 | 15:24.926 |
| 2 | zero | npc_2017_nissan_350z | 1:6.24 | 15:43.689 |
| 3 | niuqudejiqi | npc_2017_nissan_skyline_bnr32_gt_r | 1:6.321 | 15:48.207 |
| 4 | Kaiju-Racing | npc_2017_honda_civic_ek9_type_r | 1:6.633 | 16:64.158 |
| 5 | tengyb | npc_2017_nissan_skyline_bnr32_gt_r | 1:6.771 | 16:67.457 |
| 6 | zhaozhenhua | npc_2017_nissan_skyline_bnr32_gt_r | 1:6.159 | 16:68.125 |
| 7 | @1785-810 | npc_2017_bmw_m3_e46_gtr | 1:7.168 | 16:73.597 |
| 8 | Hallo | npc_2017_vw_golf_mk2_gti | 1:6.758 | 16:78.527 |
| 9 | InCompl3te | npc_2017_porsche_911_930_4wd | 1:6.682 | 16:90.382 |
| 10 | heiyoo | npc_2017_honda_civic_ek9_type_r | 1:6.367 | 16:90.695 |
| 11 | xizi1978 | npc_2017_porsche_911_930_4wd | 1:8.92 | 15:36.265 |
| 12 | GuoDongbin | npc_2017_porsche_911_930_4wd | 1:8.916 | 15:36.827 |
| 13 | penny | npc_2017_porsche_911_930_4wd | 1:10.675 | 15:52.499 |
| 14 | BaLi | npc_2017_porsche_911_930_4wd | 1:6.644 | 14:90.016 |
| 第二轮排名 | 车手 | 车型 | 个人最快圈 | 总用时 |
| 1 | ledel | npc_2017_nissan_skyline_bnr32_gt_r | 1:4.951 | 15:26.733 |
| 2 | tengyb | npc_2017_nissan_skyline_bnr32_gt_r | 1:5.822 | 15:42.305 |
| 3 | zhaozhenhua | npc_2017_nissan_skyline_bnr32_gt_r | 1:6.233 | 15:53.021 |
| 4 | BaLi | npc_2017_porsche_911_930_4wd | 1:6.042 | 15:55.14 |
| 5 | niuqudejiqi | npc_2017_nissan_skyline_bnr32_gt_r | 1:6.181 | 16:60.197 |
| 6 | InCompl3te | npc_2017_porsche_911_930_4wd | 1:6.532 | 16:60.41 |
| 7 | zero | npc_2017_nissan_350z | 1:5.596 | 16:60.821 |
| 8 | @1785-810 | npc_2017_bmw_m3_e46_gtr | 1:6.566 | 16:68.606 |
| 9 | Kaiju-Racing | npc_2017_honda_civic_ek9_type_r | 1:6.575 | 16:68.791 |
| 10 | Hallo | npc_2017_vw_golf_mk2_gti | 1:6.925 | 16:82.681 |
| 11 | heiyoo | npc_2017_honda_civic_ek9_type_r | 1:7.389 | 16:86.294 |
| 12 | xizi1978 | npc_2017_porsche_911_930_4wd | 1:8.759 | 16:94.839 |
| 13 | GuoDongbin | npc_2017_porsche_911_930_4wd | 1:8.551 | 15:27.776 |
| 14 | penny | npc_2017_porsche_911_930_4wd | 1:10.096 | 15:49.906 |
积分详情:
标签:


You must be logged in to post a comment.