白银, 神力科莎
已有 28 位车手报名,欲查阅所有参赛车手列表,请前往最下方。
赛事概要
比赛时间 | 2023-03-10 21:00 |
赛道 | 赛道-Okayama International Circuit |
赛事系列 | 万元户赛道嘉年华2022第3季 |
席位 | 已报名28,还剩172个席位。 |
报名须知 | 1. 如果报名后无法参赛,请前往我的报名取消报名 2. 报名后请勤加练习,并注意下文的准入要求。 |
报名
本场赛事报名已关闭。
比赛详情:
赛事级别 | 白银联赛(B-) |
赛事介绍 | 万元户赛道嘉年华参赛指南 |
比赛报名要求 | 注册嗨跑会员的ID必须和上服比赛ID一致 附:嗨跑赛车HiPole账号注册流程 | 使游戏昵称和HiPole账号ID一致 |
报名截止日期 | 比赛日18:00 |
线上联赛竞技规则 | 线上联赛竞技规则 |
比赛服务器&Content Manager服务器关联地址 | AC服务器搜索:HiPole TTC CM(Content Manager使用说明)服务器关联地址: https://acstuff.ru/s/q:race/online/join?ip=47.96.23.172&httpPort=9382 |
比赛车型 | 比赛车型如下(最新版为1.1.5): Honda Fit Sport Peugeot 206RC Suzuki Swift Sport Volkswagen Polo GTI Mazda Familia Mini Cooper S R53 Toyota Yaris 下载地址:百度网盘 提取码:9788 |
日常服务器练习密码 | 日常服务器练习密码:hipole |
成绩查询地址 | 万元户白银联赛成绩查询 |
准入要求 | 1. 服务器练习成绩达到服务器练习最快圈数107% 圈速计算说明 2. 参与过2场青铜联赛 3. 赛事安全分高于6.0或近三场安全分高于6.0 |
赛道容纳上限说明 | 根据每条赛道可最大容纳车辆数-2为准 |
安全分说明 | 万元户赛道嘉年华将纳入HiGarage数据库统计每场的安全分,但不记录HiRating |
判罚规则说明 | 比赛判罚规则将按照嗨跑竞技规则、嗨跑驾照分来处理 |
排位赛 | 当日21:00开始。10分钟,不限圈数。 排位赛后需等待倒计时进入正赛环节 |
正赛赛制 | 1. 两轮制 2. 第一轮采用排位赛顺序排位 3. 第二轮采用第一轮前8倒序发车,第9开始顺序发车 4. 每轮时长:15分钟 |
起跑方式 | 静止起跑,无暖胎圈 |
旗帜规则 | 黑旗、蓝旗、黄旗、黑白方格旗 |
车辆设定 | 油耗:1X 胎耗:1X 车辆损坏:1X |
车辆调教 | 开放 |
辅助选项 | 牵引力控制:原厂 防抱死系统:原厂 车辆稳定控制:关闭 自动换挡:允许 赛道行车线:允许 自动离合:允许 自动补油:允许 暖胎毯:开启 |
车辆涂装 | 支持自定义涂装 |
赛道详情:
冈山国际赛道原名为田中国际赛道。作为全世界第一批、也是最好的一批“乡村俱乐部”赛道之一,冈山国际赛道于1990年开放,主要是为赛车爱好者提供一个具有挑战性又安全的世界级赛车运动场地,让他们可以享受自由驾驶超级跑车的乐趣。开放后这条赛道举办了第一场国际级的比赛,有许多英国资深车手前来参赛。为了对他们表示敬意,冈山国际赛道的弯道以霍布斯(Hobbs)、莫斯(Moss)、雷德曼(Redman)和威廉姆斯(Williams)等车手的名字命名。 冈山国际赛道位于东京西南方约320公里,介于大阪和广岛之间。由于地理位置较偏僻,近年来冈山国际赛道不再举办大型的国际比赛,但其世界一流的设施和布局使其成为日本各项顶级赛事的必经之地,其中包括超级耐力赛、超级跑车赛、日本方程式及全日本公路摩托车赛等。
赛道名称(英文) | Okayama |
赛道名称(中文) | 冈山赛道 |
赛道所在国家 | 日本 |
赛道长度 | 3.703km |
弯道数目 | 11 |
赛道下载: | AMS: 百度云 密码:xe0c GSC: 百度云 密码:5yx2 AC:百度云 密码:w7le rF2:百度云 密码:784m |
赛道名称(英文) | Okayama Short |
赛道名称(中文) | 冈山赛道 |
赛道所在国家 | 日本 |
赛道长度 | 未知 |
弯道数目 | 7 |
赛道下载: | AMS: 百度云 密码:vfjh |