MoTeC插件主要Channel中英文对照
各位车手、看官你们好。自从我们上期的《GSC遥测数据(MoTeC)分析教学—入门基础篇》发布以来,得到了大家的踊跃支持,并且不少车手反馈MoTeC分析的数据确实对模拟赛事车辆的调校分析有益处。目前HiPole赛车学院正计划在下一阶段推出一份MoTeC进阶教程。为了先行预热,让各位车手熟悉MoTeC软件,我们现在将MoTeC中提及到的Channel做一个中英文对照,希望对各位车手有所帮助。
Channel名 | 中文 | 单位 |
Corr Speed | 修正速度 | 公里/小时 |
Engine RPM | 引擎转速 | 转/分钟 |
Clutch RPM | 离合转速 | 转/分钟 |
Eng Oil Temp | 机油温度 | 摄氏度 |
Engine Temp | 水温 | 摄氏度 |
Fuel Level | 剩余燃油量 | 升 |
G Force Lat | 横向加速度(转向) | 米/秒^2或者G |
G Force Long | 纵向加速度(加减速) | 米/秒^2或者G |
Throttle Pos | 油门开度 | 百分比 |
Brake Pedal Pos | 刹车踏板位置 | 百分比 |
Clutch Pedal Pos | 离合踏板位置 | 百分比 |
Steering Wheel Pct | 方向盘转角 | 百分比 |
Wheel Rot Speed FL | 左前轮滚速 | 公里/小时 |
Wheel Rot Speed FR | 右前轮滚速 | 公里/小时 |
Wheel Rot Speed RL | 左后轮滚速 | 公里/小时 |
Wheel Rot Speed RR | 右后轮滚速 | 公里/小时 |
Acceleration | 加速度(标量) | 米/秒^2或者G |
Ground Speed | 地速 | 公里/小时 |
Lap Disitance | 赛道位置(过终点线距离) | 米 |
Brake Temp FL | 左前刹车温度 | 摄氏度 |
Brake Temp FR | 右前刹车温度 | 摄氏度 |
Brake Temp RL | 左后刹车温度 | 摄氏度 |
Brake Temp RR | 右后刹车温度 | 摄氏度 |
Ride Height FL | 左前车高 | 毫米 |
Ride Height FR | 右前车高 | 毫米 |
Ride Height RL | 左后车高 | 毫米 |
Ride Height RR | 右后车高 | 毫米 |
Suspension Pos FL | 左前悬挂位移传感器位置 | 毫米 |
Suspension Pos FR | 右前悬挂位移传感器位置 | 毫米 |
Suspension Pos RL | 左后悬挂位移传感器位置 | 毫米 |
Suspension Pos RR | 右后悬挂位移传感器位置 | 毫米 |
Steering Arm Force | 转向臂力 | 牛顿 |
Gyro Roll Angle | 陀螺滚转角(侧倾) | 弧度 |
Gyro Pitch Angle | 陀螺俯仰角(点头抬头) | 弧度 |
Gyro Pitch Angle | 陀螺偏航角(侧滑) | 弧度 |
Gyro Roll Velocity | 陀螺滚动角速率(矢量) | 弧度/秒 |
Gyro Pitch Velocity | 陀螺俯仰角速率(矢量) | 弧度/秒 |
Gyro Yaw Velocity | 陀螺侧滑角速率(矢量) | 弧度/秒 |
Damper Velocity FL | 左前阻尼速率 | 毫米/秒 |
Damper Velocity FR | 右前阻尼速率 | 毫米/秒 |
Damper Velocity RL | 左后阻尼速率 | 毫米/秒 |
Damper Velocity RR | 右后阻尼速率 | 毫米/秒 |
Tire Load FL | 左前轮荷 | 牛顿 |
Tire Load FR | 右前轮荷 | 牛顿 |
Tire Load RL | 左后轮荷 | 牛顿 |
Tire Load RR | 右后轮荷 | 牛顿 |
Lat Force FL | 左前轮侧向力 | 牛顿 |
Lat Force FR | 右前轮侧向力 | 牛顿 |
Lat Force RL | 左后轮侧向力 | 牛顿 |
Lat Force RR | 右后轮侧向力 | 牛顿 |
Slide Pct FL | 左前轮滑移率 | 百分比 |
Slide Pct FR | 右前轮滑移率 | 百分比 |
Slide Pct RL | 左后轮滑移率 | 百分比 |
Slide Pct RR | 右后轮滑移率 | 百分比 |
Tire Press FL | 左前胎压 | 千帕 |
Tire Press FR | 右前胎压 | 千帕 |
Tire Press RL | 左后胎压 | 千帕 |
Tire Press RR | 右后胎压 | 千帕 |
Tire Temp FL – I | 左前胎内测温度 | 摄氏度 |
Tire Temp FL – M | 左前胎中部温度 | 摄氏度 |
Tire Temp FL – O | 左前胎外侧温度 | 摄氏度 |
Tire Temp FR – I | 右前胎内测温度 | 摄氏度 |
Tire Temp FR – M | 右前胎中部温度 | 摄氏度 |
Tire Temp FR – O | 右前胎外侧温度 | 摄氏度 |
Tire Temp RL – I | 左后胎内测温度 | 摄氏度 |
Tire Temp RL – M | 左后胎中部温度 | 摄氏度 |
Tire Temp RL – O | 左后胎外侧温度 | 摄氏度 |
Tire Temp RR – I | 右后胎内测温度 | 摄氏度 |
Tire Temp RR – M | 右后胎中部温度 | 摄氏度 |
Tire Temp RR – O | 右后胎外侧温度 | 摄氏度 |
Tire Wear FL | 左前胎消耗(余量) | 百分比 |
Tire Wear FR | 右前胎消耗(余量) | 百分比 |
Tire Wear RL | 左后胎消耗(余量) | 百分比 |
Tire Wear RR | 右后胎消耗(余量) | 百分比 |
Comments (3)
王小雨
5 月 24, 2016 at 12:04 上午
谢谢谢谢谢! 太有用了!
王小雨
9 月 01, 2016 at 10:06 上午
有一个问题,我的motec的“wheel pot speed”这个channel的单位并不是“公里/小时”,只有“w”,”rpm“,”deg/s“,”Hz“,这都明显不是表示速度的单位,这是什么情况?
M_Lightning
9 月 02, 2016 at 9:34 下午
这里显示的应该是轮子的转速,即轮子的角速度。需要辅以轮胎直径参数才能换算出胎面的线速度。
You must be logged in to post a comment.