赛事概要
比赛时间 | 2019-02-23 20:00 |
赛道 | 赛道-Oulton Park Circuit (Island Circuit) |
赛事系列 | SSS 2018秋季中级联赛 |
席位 | 已报名12,还剩18个席位。 |
报名须知 | 1. 如果报名后无法参赛,请前往我的报名取消报名 2. 报名后请勤加练习,并注意下文的准入要求。 |
报名
本场赛事报名已关闭。
比赛详情:
赛事级别 | B级 |
比赛报名要求 | 注册嗨跑会员的ID必须和上服比赛ID一致 附:嗨跑赛车HiPole账号注册流程 | 使游戏昵称和HiPole账号ID一致 |
报名截止日期 | 比赛日16:00 |
AMS新手指南 | 上服参赛流程,跑SSS必看 |
比赛类型 | SSS中级联赛(Automobilista) ♥SSS联赛介绍 | ♥线上比赛竞技规则 |
比赛车型 | Boxer Cup |
服务器 | sss.hipole.com:22222 |
比赛平台 | Automobilista |
成绩查询地址 | SSS查询地址 |
准入要求 | 1. 服务器练习成绩达到服务器练习最快圈数106% 圈速计算说明 2. 参加过其它3场赛事 3. HiRating不低于1400,或安全分高于6.0 |
安全分说明 | SSS联赛将纳入HiGarage数据库统计每场的HiRating和安全分 |
判罚规则说明 | 比赛判罚规则将按照嗨跑竞技规则来处理 |
车手会议 | 比赛日晚19:30分开始车手会议,使用TeamSpeak,TS服务器为race.hipole.com,登录后前往联赛车手会议频道。 TeamSpeak使用说明与下载地址 | 了解车手会议 |
排位赛 | 当日20:00开始。10分钟,不限圈数。 排位赛后Warmup环节,休息5分钟后正赛 |
正赛赛制 | 1. 两轮制 2. 第一轮采用排位赛顺序排位 3. 第二轮采用第一轮前8倒序发车,第9开始顺序发车 4. 每轮时长:20分钟 + 1圈 |
加重制度 | 1. 第一站和最后一站无加重 2. 每站比赛的加重不累积,即联赛排名与加重无关 3. 第一轮的前8于第二轮分别加重:80kg、70kg……10kg |
积分制度 | 1. 车手制积分,无车队 2. 每站两轮积分相加,为车手本站总积分 3. 每轮积分取前10名,分别为: 30、27、24、21、18、15、12、9、6、3、完赛1分 |
起跑方式 | 静止起跑,带暖胎圈 |
旗帜规则 | 只有黑棋 |
车辆设定 | 油耗:1X 胎耗:1X 车辆损耗:1X 车辆损坏:1X |
辅助选项 | 牵引力控制:关 防抱死系统:关 车辆稳定控制:关 自动换挡:关 方向辅助:关 刹车辅助:关 自动离合:开 |
车辆涂装 | 默认官方涂装 |
赛道详情:
英国奥顿公园赛道(Oulton Park Circuit)
奥顿公园赛道经过了多年的荒废与衰落,终于在被MotorSport Vision(MSV)收购后获得了新生。MSV由前F1车手乔纳森•帕尔默(Jonathan Palmer)领导,他们完全改变了赛道的现状,让世界重新认识了这里:奥顿的金杯老爷车赛(Gold Cup classic car meeting)被车迷誉为为“北方的古德伍德”;此外,2008年7月27日(星期日)这里举办的的英国房车锦标赛迎来了35000名观众——这不仅是该赛道的纪录,更是英国房车锦标赛十年来观众最多的一场比赛。奥顿公园同时是一个美丽的景区,具有挑战性的右弯Old Hall、Avenue弯、下坡弯Cascades和Knickerbrook高速弯皆是这里的特色。
赛道名称(英文) | Oulton Park Circuit(Island Circuit) |
赛道名称(中文) | 奥顿公园赛道(环岛) |
赛道所在国家 | 英国 |
赛道长度 | 3.637 km |
弯道数目 | 14 |
赛道下载 | AMS:原生(DLC) rF2:百度网盘 提取码:q8gp AC: 百度网盘 提取码:mmru |