2017 NPC改装车对抗赛积分表
2017 Assetto Corsa NPC改装车对抗赛积分表(阵营)
Assetto Corsa NPC改装车对抗赛阵营总积分 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阵营名 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 第四站 | 第五站 | 第六站 | 第七站 | 第八站 | 第九站 | 第十站 | 总积分 |
Mechanic Team(机械师) | 100 | 129 | 151 | 155 | 169 | 138 | 155 | 132 | 210 | 182 | 1521 |
Engineer Team(工程师) | 132 | 127 | 153 | 149 | 133 | 146 | 145 | 192 | 122 | 150 | 1449 |
注:个人积分分别计入所在阵营总积分;若比赛的两方阵营人数不均,则以参赛人数少的一方阵营的人数为各阵营积分计算的人数上限。
2017 Assetto Corsa NPC改装车对抗赛积分表(车手)
Assetto Corsa NPC改装车对抗赛车手总积分 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阵营名 | 阵营成员 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 第四站 | 第五站 | 第六站 | 第七站 | 第八站 | 第九站 | 第十站 | 车手总积分 |
Mechanic Team(机械师) | ledel | 40 | 50 | 50 | 46 | 46 | 36 | 36 | 34 | 328 | ||
Engineer Team(工程师) | Shandian | 36 | 46 | 32 | 50 | 44 | 36 | 244 | ||||
Mechanic Team(机械师) | GuoDongbin | 28 | 32 | 11 | 20 | 28 | 36 | 32 | 36 | 223 | ||
Mechanic Team(机械师) | TaoQing | 44 | 36 | 14 | 22 | 34 | 36 | 16 | 202 | |||
Engineer Team(工程师) | zero | 34 | 36 | 46 | 38 | 36 | 190 | |||||
Mechanic Team(机械师 | V8engine | 46 | 44 | 46 | 44 | 180 | ||||||
Engineer Team(工程师) | niuqudejiqi | 44 | 48 | 38 | 34 | 164 | ||||||
Mechanic Team(机械师) | Hallo | 28 | 28 | 32 | 34 | 18 | 11 | 6 | 3 | 160 | ||
Engineer Team(工程师) | heiyoo | 40 | 21 | 32 | 9 | 7 | 18 | 14 | 6 | 147 | ||
Engineer Team(工程师) | InCompl3te | 24 | 43 | 36 | 14 | 6 | 123 | |||||
Mechanic Team(机械师 | siemenson | 34 | 50 | 36 | 120 | |||||||
Engineer Team(工程师) | MaQingHua | 38 | 34 | 32 | 104 | |||||||
Mechanic Team(机械师 | tengyb | 40 | 36 | 21 | 97 | |||||||
Engineer Team(工程师) | Trueno | 24 | 18 | 13 | 32 | 20 | 97 | |||||
Engineer Team(工程师) | Tomato | 34 | 42 | 19 | 95 | |||||||
Mechanic Team(机械师 | TOUHAI | 20 | 24 | 28 | 6 | 16 | 94 | |||||
Engineer Team(工程师) | Kaiju-Racing | 34 | 28 | 62 | ||||||||
Engineer Team(工程师) | terryliu | 18 | 28 | 6 | 52 | |||||||
Mechanic Team(机械师 | zhaozhenhua | 36 | 14 | 50 | ||||||||
Mechanic Team(机械师 | MaShaLd | 46 | 46 | |||||||||
Engineer Team(工程师) | penny | 20 | 18 | 6 | 44 | |||||||
Mechanic Team(机械师 | BaLi | 19 | 24 | 43 | ||||||||
Mechanic Team(机械师) | YUU | 38 | 38 | |||||||||
Engineer Team(工程师) | Frank | 34 | 34 | |||||||||
Engineer Team(工程师) | lc1013 | 32 | 32 | |||||||||
Engineer Team(工程师) | Spin1997 | 24 | 24 | |||||||||
Mechanic Team(机械师 | 1785-810 | 24 | 24 | |||||||||
Engineer Team(工程师) | TGPD | 24 | 24 | |||||||||
Engineer Team(工程师) | S-Works | 14 | 3 | 17 | ||||||||
Engineer Team(工程师) | zizi1978 | 14 | 14 | |||||||||
Engineer Team(工程师) | flywings | 13 | 13 | |||||||||
Mechanic Team(机械师 | beibei | 6 | 6 | 12 | ||||||||
Mechanic Team(机械师 | Autumn814 | 7 | 7 | |||||||||
Mechanic Team(机械师 | gerbera | 7 | 7 | |||||||||
Engineer Team(工程师) | iljst | 6 | 6 |
注:每场比赛前十个人积分为25、23、21、19、17、15、13、11、9、7;前十以外完赛可获得3积分
Assetto Corsa NPC改装车对抗赛详细规则
Assetto Corsa NPC改装车赛程赛规介绍
标签:
Comments (17)
Pingback: | 嗨跑赛车HiPole,专业模拟赛车
Pingback: 2017 NPC 01站银石Silverstone – National赛报 | 嗨跑赛车HiPole,专业模拟赛车
Pingback: 2017 NPC 02站天马-STC赛报 | 嗨跑赛车HiPole,专业模拟赛车
Pingback: 2017 NPC 03站Donington National赛报 | 嗨跑赛车HiPole,专业模拟赛车
Pingback: 2017 NPC 04站Magione马焦内赛报 | 嗨跑赛车HiPole,专业模拟赛车
Pingback: 2017 NPC 05站筑波赛报 | 嗨跑赛车HiPole,专业模拟赛车
Pingback: 2017 NPC 06站 (Silverstone – International) | 嗨跑赛车HiPole,专业模拟赛车
Pingback: 2017 NPC 07站 (Vallelunga – Classic) | 嗨跑赛车HiPole,专业模拟赛车
Pingback: 2017 NPC 08站 (Zandvoort) | 嗨跑赛车HiPole,专业模拟赛车
Pingback: 2017 NPC 10站赛报(Imola) | 嗨跑赛车HiPole,专业模拟赛车
Pingback: 2018 NPC 揭幕战站赛报(Vallelunga-Classic) | 嗨跑赛车HiPole,专业模拟赛车
Pingback: 2017 NPC 10站赛报(Imola) | 嗨跑赛车HiPole,专业模拟赛车
Pingback: 2017 NPC 08站赛报(Zandvoort) | 嗨跑赛车HiPole,专业模拟赛车
Pingback: 2017 NPC 05站筑波赛报 | 嗨跑赛车HiPole,专业模拟赛车
Pingback: 2017 NPC 04站Magione马焦内赛报 | 嗨跑赛车HiPole,专业模拟赛车
Pingback: 2017 NPC 03站Donington National赛报 | 嗨跑赛车HiPole,专业模拟赛车
Pingback: 2017 NPC 06站 (Silverstone – International) | 嗨跑赛车HiPole,专业模拟赛车
You must be logged in to post a comment.