[公告]KES大奖赛第二轮复赛晋级名单(更新至10月16日)
K1 | ||||||||
Rank | Driver | Total time | Gap to 1st | Fastest lap | Pit stops | Cuts | penalty | Final Results |
1 | gtr1994 | 21:24.312 | 01:55.112 | 0 | 0 | 00:00:00 | 21:24.312 | |
2 | SoybeanMilk | 21:25.077 | 0.765 | 01:55.412 | 0 | 0 | 00:00:00 | 21:25.077 |
3 | RX7FDWind | 21:29.161 | 4.849 | 01:55.682 | 0 | 1 | 00:00:00 | 21:29.161 |
4 | Mr.Z | 21:46.203 | 21.891 | 01:56.788 | 0 | 0 | 00:00:00 | 21:46.203 |
7 | Ducati | 21:50.098 | 25.786 | 01:57.349 | 0 | 7 | 00:00:25 | 22:15.098 |
5 | AllenTse | 21:51.732 | 27.42 | 01:57.286 | 0 | 1 | 00:00:00 | 21:51.732 |
6 | LLiu | 22:12.760 | 48.448 | 01:57.731 | 0 | 1 | 00:00:00 | 22:12.760 |
8 | charlie | 22:16.452 | 52.14 | 01:58.111 | 0 | 3 | 00:00:05 | 22:21.452 |
9 | nfschao | 22:23.974 | 59.662 | 01:59.916 | 0 | 0 | 00:00:00 | 22:23.974 |
10 | RoboSnake | 22:33.580 | 69.268 | 01:58.088 | 0 | 3 | 00:00:05 | 22:38.580 |
11 | Cockroach | 22:51.990 | 87.678 | 01:58.912 | 0 | 1 | 00:00:00 | 22:51.990 |
12 | V8engine | 22:11.116 | +1 lap | 01:56.340 | 0 | 4 | 00:00:10 | 22:21.116 |
13 | CHANG.WEI | 22:42.365 | +2 laps | 01:55.643 | 0 | 0 | 00:00:00 | 22:42.365 |
14 | MSC60X | 21:39.411 | +3 laps | 01:59.120 | 0 | 7 | 00:00:25 | 22:04.411 |
DNF | KochiyaSanae | –.–.— | 01:56.951 | 0 | 5 | 00:00:00 | –.–.— | |
DNF | volkswagenby | –.–.— | 01:54.235 | 0 | 0 | 00:00:00 | –.–.— |
K2 | ||||||||
Rank | Driver | Total time | Gap to 1st | Fastest lap | Pit stops | Cuts | penalty | Final Results |
1 | viewtiful | 21:09.268 | 01:54.403 | 0 | 1 | 00:00:00 | 21:09.268 | |
2 | Kryzer | 21:15.394 | 6.126 | 01:54.397 | 0 | 1 | 00:00:00 | 21:15.394 |
6 | one | 21:27.709 | 18.441 | 01:55.530 | 0 | 7 | 00:00:25 | 21:52.709 |
3 | Herkmartia | 21:28.069 | 18.801 | 01:55.698 | 0 | 1 | 00:00:00 | 21:28.069 |
4 | MJH | 21:42.416 | 33.148 | 01:56.678 | 0 | 0 | 00:00:00 | 21:42.416 |
5 | GuoDongbin | 21:46.771 | 37.503 | 01:57.208 | 0 | 0 | 00:00:00 | 21:46.771 |
7 | 52133 | 22:10.696 | 61.428 | 01:56.441 | 0 | 3 | 00:00:05 | 22:15.696 |
8 | Payne | 22:20.121 | 70.853 | 01:59.196 | 0 | 1 | 00:00:00 | 22:20.121 |
9 | whiskerss | 22:28.806 | 79.538 | 02:00.006 | 0 | 0 | 00:00:00 | 22:28.806 |
11 | Jachaussloef | 22:34.737 | 85.469 | 01:59.677 | 0 | 6 | 00:00:20 | 22:54.737 |
10 | ledel | 22:40.195 | 90.927 | 02:00.533 | 0 | 1 | 00:00:00 | 22:40.195 |
12 | Power.v8 | 22:44.006 | 94.738 | 01:59.816 | 0 | 5 | 00:00:15 | 22:59.006 |
13 | jiangtao950423 | 22:07.394 | +1 lap | 01:58.922 | 0 | 11 | 00:00:00 | 22:07.394 |
K3 | ||||||||
Rank | Driver | Total time | Gap to 1st | Fastest lap | Pit stops | Cuts | penalty | Final Results |
1 | peanuts | 21:08.275 | 01:54.392 | 0 | 0 | 00:00.000 | 21:08.275 | |
2 | siemenson | 21:15.581 | 7.306 | 01:54.909 | 0 | 0 | 00:00.000 | 21:15.581 |
3 | ferrari575 | 21:17.749 | 9.474 | 01:54.939 | 0 | 1 | 00:00.000 | 21:17.749 |
4 | JacksonRao | 21:28.063 | 19.788 | 01:55.774 | 0 | 0 | 00:00.000 | 21:28.063 |
5 | TT77 | 21:43.435 | 35.16 | 01:56.101 | 0 | 0 | 00:00.000 | 21:43.435 |
6 | qsmwd00 | 21:57.387 | 49.112 | 01:57.405 | 0 | 0 | 00:00.000 | 21:57.387 |
7 | CNGAOX | 21:35.210 | 26.935 | 01:56.213 | 0 | 4 | 00:25.000 | 22:00.210 |
8 | ZhangLiang | 21:46.074 | 37.799 | 01:55.580 | 0 | 0 | 00:15.000 | 22:01.074 |
9 | Andylxl | 21:29.786 | +1 lap | 01:56.651 | 0 | 2 | 00:00.000 | 21:29.786 |
10 | aapigmiemie | 21:50.482 | +1 lap | 01:54.943 | 0 | 1 | 00:00.000 | 21:50.482 |
11 | BAOBO | 21:39.234 | +1 lap | 01:56.859 | 0 | 10 | 00:40.000 | 22:19.234 |
12 | Big deal Lee | 22:56.780 | +1 lap | 01:56.085 | 0 | 2 | 00:00.000 | 22:56.780 |
DNF | ddabchen | –.–.— | 01:57.367 | 0 | 0 | 00:00.000 | –.–.— |
注:本组比赛有投诉,点击查看投诉及处理结果
K4 | ||||||||
Rank | Driver | Total time | Gap to 1st | Fastest lap | Pit stops | Cuts | penalty | Final Results |
1 | JAHOSNAKE | 21:06.824 | 01:53.965 | 0 | 2 | 00:00.000 | 21:06.824 | |
2 | kimbladi | 21:17.105 | 10.281 | 01:54.853 | 0 | 0 | 00:00.000 | 21:17.105 |
3 | Hassan29 | 21:17.230 | 10.406 | 01:54.727 | 0 | 0 | 00:00.000 | 21:17.230 |
4 | carpanter | 21:21.426 | 14.602 | 01:55.110 | 0 | 0 | 00:00.000 | 21:21.426 |
5 | Dipsy | 21:22.071 | 15.247 | 01:54.678 | 0 | 3 | 00:00.000 | 21:22.071 |
6 | FireFire | 21:26.263 | 19.439 | 01:55.472 | 0 | 0 | 00:00.000 | 21:26.263 |
7 | UncleWang | 21:38.723 | 31.899 | 01:56.716 | 0 | 1 | 00:00.000 | 21:38.723 |
8 | M1A2SQUARE | 21:42.492 | 35.668 | 01:55.823 | 0 | 0 | 00:00.000 | 21:42.492 |
9 | scp0836 | 21:46.620 | 39.796 | 01:56.768 | 0 | 5 | 00:00.000 | 21:46.620 |
10 | RXLin | 21:53.464 | 46.64 | 01:56.635 | 0 | 2 | 00:00.000 | 21:53.464 |
11 | SKG.Leroy | 22:14.194 | 67.37 | 01:58.205 | 0 | 0 | 00:00.000 | 22:14.194 |
12 | zhonglouis | 22:02.072 | +1 lap | 01:56.193 | 0 | 0 | 00:00.000 | 22:02.072 |
K5 | ||||||||
Rank | Driver | Total time | Gap to 1st | Fastest lap | Pit stops | Cuts | penalty | Final Results |
1 | Sunny | 21:16.407 | 01:54.757 | 0 | 0 | 00:00.000 | 21:16.407 | |
2 | Zhouhao Lu | 21:18.553 | 2.146 | 01:55.040 | 0 | 1 | 00:00.000 | 21:18.553 |
3 | loliconmagic | 21:23.902 | 7.495 | 01:54.620 | 0 | 1 | 00:00.000 | 21:23.902 |
4 | ae863223 | 21:56.898 | 40.491 | 01:57.466 | 0 | 0 | 00:00.000 | 21:56.898 |
5 | darrydu | 22:00.018 | 43.611 | 01:56.233 | 0 | 3 | 00:00.000 | 22:00.018 |
6 | SKG.Alick | 22:04.654 | 48.247 | 01:57.673 | 0 | 0 | 00:00.000 | 22:04.654 |
7 | killix | 22:20.240 | 63.833 | 01:58.965 | 0 | 00:00.000 | 22:20.240 | |
8 | TUOHAI | 22:21.505 | 65.098 | 01:58.779 | 0 | 7 | 00:00.000 | 22:21.505 |
9 | 15285768995 | 22:45.512 | 89.105 | 01:56.813 | 0 | 1 | 00:00.000 | 22:45.512 |
10 | YunChong-GDUT.ELC | 22:51.870 | +1 lap | 02:06.874 | 0 | 3 | 00:00.000 | 22:51.870 |
11 | Lary | 22:22.562 | +2 laps | 01:57.971 | 0 | 3 | 00:00.000 | 22:22.562 |
DNF | MaybeAmazing | –.–.— | 02:14.400 | 0 | 3 | 00:00.000 | –.–.— |
注:以上各组别排名前6车手直接晋级,排名第7、8、9车手参加复活赛
以下为复活赛参赛车手:
Ducati-刘睿明、charlie-柴磊、nfschao-钟文超、52133-林都、Payne-陆新华、whiskerss-赵阳、CNGAOX-高翔、ZhangLiang-张亮、Andylxl-梁晓隆、UncleWang-王培源、M1A2SQUARE-张天炀、scp0836-宋春平、killix-丁恺林、TUOHAI-丘良、15285768995-王道坤
标签:
Comments (2)
Pingback: KES大奖赛CUT判罚处理通告 | 嗨跑赛车HiPole,专业模拟赛车
Pingback: [公告]KES大奖赛第二轮复赛最终晋级名单级分组安排 | 嗨跑赛车HiPole,专业模拟赛车
You must be logged in to post a comment.