[公告]KES复赛晋级名单公示(更新至2018年9月5日)
第1组晋级名单:
Rank | Driver | Total time | Gap to 1st | Fastest lap | Penalty | Pit stops | Cuts |
1 | Dipsy | 20:03.7 | 01:39.3 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
2 | V8engine | 20:09.5 | 5.784 | 01:39.7 | 00:00:00 | 0 | 0 |
3 | Mr.Z | 20:10.0 | 6.332 | 01:39.5 | 00:00:00 | 0 | 0 |
4 | Kimi-LHY | 20:26.9 | 23.247 | 01:40.9 | 00:00:00 | 0 | 0 |
5 | L.Liu | 20:35.4 | 31.749 | 01:41.4 | 00:00:00 | 0 | 0 |
6 | nfschao | 20:46.3 | 42.575 | 01:42.6 | 00:00:00 | 0 | 0 |
7 | one:one | 20:58.1 | 54.434 | 01:41.9 | 00:00:00 | 0 | 0 |
第2组晋级名单:
Rank | Driver | Total time | Gap to 1st | Fastest lap | Penalty | Pit stops | Cuts |
1 | gtr1994 | 21:36.8 | 01:39.0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
2 | CHANG.WEI | 21:50.0 | 13.204 | 01:39.8 | 00:00:00 | 0 | 0 |
3 | SoybeanMilk | 21:55.1 | 18.284 | 01:39.7 | 00:00:00 | 0 | 0 |
4 | Cream17 CC | 22:16.8 | 39.96 | 01:41.3 | 00:00:00 | 0 | 0 |
7 | kuiye5880 | 22:17.8 | 41.004 | 01:41.1 | 00:00:15 | 0 | 0 |
5 | AllenTse | 22:19.4 | 42.554 | 01:41.1 | 00:00:00 | 0 | 0 |
6 | Cockroach | 22:23.9 | 47.105 | 01:41.5 | 00:00:00 | 0 | 0 |
注:本组比赛有投诉,点击查看投诉及处理结果
第3组晋级名单:
Rank | Driver | Total time | Gap to 1st | Fastest lap | Penalty | Pit stops | Cuts |
1 | KochiyaSanae | 20:05.4 | 01:39.5 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
2 | RX7FDWind | 20:09.1 | 3.65 | 01:39.7 | 00:00:00 | 0 | 0 |
3 | Ducati | 20:23.0 | 17.621 | 01:40.7 | 00:00:00 | 0 | 0 |
4 | RoboSnake | 20:30.0 | 24.571 | 01:40.8 | 00:00:00 | 0 | 0 |
5 | sunpaopao | 20:39.1 | 33.709 | 01:41.8 | 00:00:00 | 0 | 0 |
6 | MSC60X | 20:53.8 | 48.337 | 01:42.5 | 00:00:00 | 0 | 0 |
7 | flywings | 21:04.0 | 58.57 | 01:42.8 | 00:00:00 | 0 | 0 |
第4组晋级名单:
Rank | Driver | Total time | Gap to 1st | Fastest lap | penalty | Pit stops | Cuts |
1 | peanuts | 20:01.065 | 01:39.000 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
2 | zero | 20:18.508 | 17.443 | 01:40.431 | 00:00:00 | 0 | 0 |
3 | ledel | 20:21.261 | 20.196 | 01:40.326 | 00:00:00 | 0 | 0 |
4 | MJH | 20:23.759 | 22.694 | 01:39.805 | 00:00:00 | 0 | 0 |
5 | RocketBunny | 20:49.044 | 47.979 | 01:41.664 | 00:00:00 | 0 | 0 |
6 | Power.v8 | 20:58.773 | 57.708 | 01:41.802 | 00:00:00 | 0 | 0 |
7 | TaoQing | 21:57.397 | 116.332 | 01:42.675 | 00:00:00 | 0 | 0 |
第5组晋级名单:
Rank | Driver | Total time | Gap to 1st | Fastest lap | Penalty | Pit stops | Cuts |
1 | Herkmartia | 20:20.028 | 01:40.303 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
2 | Kryzer | 20:30.339 | 10.311 | 01:40.059 | 00:00:00 | 0 | 0 |
3 | GuoDongbin | 20:40.481 | 20.453 | 01:41.443 | 00:00:00 | 0 | 0 |
4 | jiangtao950423 | 20:43.580 | 23.552 | 01:41.609 | 00:00:00 | 0 | 0 |
5 | Jachaussloef | 20:53.927 | 33.899 | 01:42.622 | 00:00:00 | 0 | 0 |
8 | X-10 | 21:00.055 | 40.027 | 01:43.134 | 00:00:10 | 0 | 0 |
6 | whiskerss | 21:05.609 | 45.581 | 01:43.180 | 00:00:00 | 0 | 0 |
7 | mappink | 21:08.363 | 48.335 | 01:42.731 | 00:00:00 | 0 | 0 |
注:本组比赛有投诉,点击查看投诉及处理结果
第6组晋级名单:
Rank | Driver | Total time | Gap to 1st | Fastest lap | penalty | Pit stops | Cuts |
1 | 52133 | 20:09.065 | 01:39.665 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
5 | one | 20:18.531 | 9.466 | 01:39.772 | 00:00:30 | 0 | 0 |
2 | Lk_WinD | 20:32.300 | 23.235 | 01:40.969 | 00:00:00 | 0 | 0 |
3 | mystery147 | 20:37.178 | 28.113 | 01:41.120 | 00:00:00 | 0 | 0 |
4 | Xing Huan | 20:38.278 | 29.213 | 01:41.102 | 00:00:00 | 0 | 0 |
6 | cosine | 21:00.744 | 51.679 | 01:42.274 | 00:00:00 | 0 | 0 |
7 | Payne | 21:12.555 | 63.49 | 01:43.000 | 00:00:00 | 0 | 0 |
注:本组比赛有投诉,点击查看投诉及处理结果
第7组晋级名单:
Rank | Driver | Total time | Gap to 1st | Fastest lap | penalty | Pit stops | Cuts |
1 | ferrari575 | 21:36.830 | 01:38.981 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
2 | Shandian | 21:47.196 | 10.366 | 01:39.362 | 00:00:00 | 0 | 0 |
3 | aapigmiemie | 22:02.720 | 25.89 | 01:39.976 | 00:00:00 | 0 | 0 |
4 | qsmwd00 | 22:18.551 | 41.721 | 01:41.052 | 00:00:00 | 0 | 0 |
5 | ddabchen | 22:27.029 | 50.199 | 01:41.545 | 00:00:00 | 0 | 0 |
6 | @kaigeyuan | 22:54.650 | 77.82 | 01:43.003 | 00:00:00 | 0 | 0 |
7 | Big deal Lee | 23:15.747 | 98.917 | 01:40.210 | 00:00:00 | 0 | 0 |
第8组晋级名单:
Rank | Driver | Total time | Gap to 1st | Fastest lap | penalty | Pit stops | Cuts |
1 | siemenson | 21:34.152 | 01:38.772 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
2 | ZhangLiang | 21:55.061 | 20.909 | 01:40.212 | 00:00:00 | 0 | 0 |
3 | JacksonRao | 21:59.966 | 25.814 | 01:40.750 | 00:00:00 | 0 | 0 |
4 | CNGAOX | 22:09.007 | 34.855 | 01:40.821 | 00:00:00 | 0 | 0 |
5 | BAOBO | 22:13.500 | 39.348 | 01:41.258 | 00:00:00 | 0 | 0 |
6 | TT77 | 22:19.343 | 45.191 | 01:40.844 | 00:00:00 | 0 | 0 |
7 | jonathanwu4 | 22:34.331 | 60.179 | 01:40.433 | 00:00:00 | 0 | 0 |
第9组晋级名单:
Rank | Driver | Total time | Gap to 1st | Fastest lap | penalty | Pit stops | Cuts |
1 | viewtiful | 21:37.413 | 01:38.976 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
2 | Andy Ho | 21:53.564 | 16.151 | 01:39.993 | 00:00:00 | 0 | 0 |
3 | Hwansung | 21:59.202 | 21.789 | 01:40.254 | 00:00:00 | 0 | 0 |
4 | charlie | 22:00.085 | 22.672 | 01:40.356 | 00:00:00 | 0 | 0 |
5 | Seb One | 22:06.126 | 28.713 | 01:40.592 | 00:00:00 | 0 | 0 |
6 | FenMing | 22:12.262 | 34.849 | 01:40.335 | 00:00:00 | 0 | 0 |
7 | lpngtk | 22:37.266 | 59.853 | 01:41.939 | 00:00:00 | 0 | 0 |
第A组晋级名单:
Rank | Driver | Total time | Gap to 1st | Fastest lap | penalty | Pit stops | Cuts |
1 | kimbladi | 20:03.046 | 01:39.359 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
2 | JAHOSNAKE | 20:03.304 | 0.258 | 01:39.128 | 00:00:00 | 0 | 0 |
3 | RXLin | 20:15.386 | 12.34 | 01:39.948 | 00:00:00 | 0 | 0 |
4 | scp0836 | 20:24.214 | 21.168 | 01:40.587 | 00:00:00 | 0 | 0 |
5 | kimisecond | 20:31.370 | 28.324 | 01:41.010 | 00:00:00 | 0 | 0 |
6 | SKG.Leroy | 20:37.686 | 34.64 | 01:42.030 | 00:00:00 | 0 | 0 |
7 | songjidong | 20:43.811 | 40.765 | 01:41.540 | 00:00:00 | 0 | 0 |
第B组晋级名单:
Rank | Driver | Total time | Gap to 1st | Fastest lap | penalty | Pit stops | Cuts |
1 | volkswagenby | 21:31.761 | 01:38.342 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
2 | carpanter | 21:40.330 | 8.569 | 01:39.232 | 00:00:00 | 0 | 0 |
3 | Hassan29 | 21:41.352 | 9.591 | 01:39.180 | 00:00:15 | 0 | 0 |
4 | M1A2SQUARE | 21:57.001 | 25.24 | 01:39.525 | 00:00:00 | 0 | 0 |
5 | mrrogermc | 22:00.091 | 28.33 | 01:40.343 | 00:00:00 | 0 | 0 |
6 | MokNgai | 22:04.872 | 33.111 | 01:40.301 | 00:00:00 | 0 | 0 |
7 | zhonglouis | 22:05.788 | 34.027 | 01:39.764 | 00:00:10 | 0 | 0 |
注:本组比赛有投诉,点击查看投诉及处理结果
第C组晋级名单:
Rank | Driver | Total time | Gap to 1st | Fastest lap | penalty | Pit stops | Cuts |
1 | Rai120 | 20:14.495 | 01:39.903 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
2 | FireFire | 20:15.658 | 1.163 | 01:39.876 | 00:00:00 | 0 | 0 |
3 | darrydu | 20:19.102 | 4.607 | 01:40.345 | 00:00:00 | 0 | 0 |
4 | Ezro88 | 20:24.959 | 10.464 | 01:40.497 | 00:00:00 | 0 | 0 |
5 | Blackcat33333 | 20:39.327 | 24.832 | 01:41.238 | 00:00:00 | 0 | 0 |
7 | Hard | 20:43.680 | 29.185 | 01:41.586 | 00:00:30 | 0 | 0 |
6 | IrvingMisaka | 21:09.291 | 54.796 | 01:44.072 | 00:00:00 | 0 | 0 |
注:本组比赛有投诉,点击查看投诉及处理结果
第D组晋级名单:
Rank | Driver | Total time | Gap to 1st | Fastest lap | penalty | Pit stops | Cuts |
1 | loliconmagic | 20:02.1 | 01:39.0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
2 | Andylxl | 20:03.5 | 1.395 | 01:38.7 | 00:00:00 | 0 | 0 |
3 | 15285768995 | 20:18.6 | 16.506 | 01:40.2 | 00:00:00 | 0 | 0 |
4 | KevinZ | 20:25.7 | 23.628 | 01:41.2 | 00:00:00 | 0 | 0 |
5 | killix | 20:33.1 | 30.988 | 01:41.2 | 00:00:00 | 0 | 0 |
6 | MaQingHua | 20:41.2 | 39.17 | 01:41.0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
7 | Phantom2 | 20:48.6 | 46.527 | 01:41.5 | 00:00:00 | 0 | 0 |
第E组晋级名单:
Rank | Driver | Total time | Gap to 1st | Fastest lap | penalty | Pit stops | Cuts |
1 | Zhouhao Lu | 20:09.840 | 01:39.816 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
2 | he02 | 20:16.731 | 6.891 | 01:40.250 | 00:00:00 | 0 | 0 |
3 | Lary | 20:27.925 | 18.085 | 01:41.028 | 00:00:00 | 0 | 0 |
4 | Yksin Young | 21:06.532 | 56.692 | 01:42.172 | 00:00:00 | 0 | 0 |
5 | TUOHAI | 19:25.766 | +1 lap | 01:43.050 | 00:00:05 | 0 | 0 |
6 | YunChong-GDUT.ELC | 20:58.228 | +1 lap | 01:40.683 | 00:00:00 | 0 | 0 |
7 | kczstc | 20:59.200 | +1 lap | 01:39.997 | 00:00:00 | 0 | 0 |
注:本组比赛有投诉,点击查看投诉及处理结果
第F组晋级名单:
Rank | Driver | Total time | Gap to 1st | Fastest lap | penalty | Pit stops | Cuts |
1 | Sunny | 21:34.588 | 01:38.625 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
2 | Acq_Wu | 21:37.506 | 2.918 | 01:38.837 | 00:00:00 | 0 | 0 |
3 | UncleWang | 21:49.531 | 14.943 | 01:39.881 | 00:00:00 | 0 | 0 |
4 | ae863223 | 21:55.841 | 21.253 | 01:40.003 | 00:00:00 | 0 | 0 |
5 | SKG.Alick | 22:14.843 | 40.255 | 01:41.047 | 00:00:00 | 0 | 0 |
6 | MaybeAmazing | 22:15.960 | 41.372 | 01:41.276 | 00:00:00 | 0 | 0 |
8 | wangjiong | 22:24.948 | 50.36 | 01:41.620 | 00:00:05 | 0 | 0 |
7 | JOHN | 22:27.408 | 52.82 | 01:41.106 | 00:00:00 | 0 | 0 |
注:本组比赛有投诉,点击查看投诉及处理结果
以上各组别排名前6车手直接晋级,排名第7车手参加复活赛
第一轮常规赛已经全部结束,恭喜各组前六顺利晋级!
以下为参加第一轮复活赛的名单:钟上乘(one:one),任博文( kuiye5880),董海杰(flywings),陶清(TaoQing),吴晓超(mappink),陆新华(Payne),李远(Big deal Lee),吴嘉诚(jonathanwu4),刘培南(lpngtk),宋季冬(songjidong),钟伟(zhonglouis),周子豪(Hard),孙锐志(Phantom2),柯昶智(kczstc),李正强(JOHN)
标签:
Comments (2)
Pingback: KES复赛第二轮比赛时间调整公告 | 嗨跑赛车HiPole,专业模拟赛车
Pingback: KES复赛第二轮比赛时间调整公告 | 嗨跑赛车HiPole,专业模拟赛车
You must be logged in to post a comment.