赛事概要
比赛时间 | 2018-09-26 21:00 |
赛道 | 赛道-Oulton Park Circuit (Island Circuit) |
赛事系列 | RCC 2018新手初级联赛 |
席位 | 已报名14,还剩16个席位。 |
报名须知 | 1. 如果报名后无法参赛,请前往我的报名取消报名 2. 报名后请勤加练习,并注意下文的准入要求。 |
报名
本场赛事报名已关闭。
比赛详情:
比赛车型:MCR SPORTS 2000
赛道:Oulton Park Island
比赛类型 | RCC |
比赛服务器 | AMS:rcc.hipole.com:11111 AC:搜索服务器HiPole RCC(日常练习服务器密码:hipole) |
成绩查询 | AC查询地址 AMS查询地址 |
准入要求 | 需服务器最快圈速107%或练习有效圈达到30圈 |
车手会议 | 使用TeamSpeak,TS服务器为race.hipole.com,登录后前往联赛车手会议频道。 TeamSpeak使用说明与下载地址 | 了解车手会议 |
排位赛安排 | 当日21:00开始。10分钟,不限圈数;排位赛后Warmup环节,休息5分钟后正赛 |
正赛时间 | 排位赛完成后,Warmup 5分钟后正赛。预计21:20左右 |
正赛安排 | AMS:20分钟+1lap AC:20分钟 |
起跑方式 | AMS:静止起跑,带暖胎圈 AC:静止起跑,自动暧胎,没有暧胎圈 |
旗帜规则 | 只有黑棋 |
车辆设定 | 油耗:1X 胎耗:1X 车辆损耗:1X 车辆损坏:AMS-1X;AC-3X |
比赛辅助选项 | 牵引力控制:默认 防抱死系统:默认 车辆稳定控制:默认 自动换挡:默认 方向辅助:默认 刹车辅助:默认 自动离合:开 |
车辆涂装 | 原生涂装 |
车辆调教 | 锁定为默认调教 |
赛道详情:
英国奥顿公园赛道(Oulton Park Circuit)
奥顿公园赛道经过了多年的荒废与衰落,终于在被MotorSport Vision(MSV)收购后获得了新生。MSV由前F1车手乔纳森•帕尔默(Jonathan Palmer)领导,他们完全改变了赛道的现状,让世界重新认识了这里:奥顿的金杯老爷车赛(Gold Cup classic car meeting)被车迷誉为为“北方的古德伍德”;此外,2008年7月27日(星期日)这里举办的的英国房车锦标赛迎来了35000名观众——这不仅是该赛道的纪录,更是英国房车锦标赛十年来观众最多的一场比赛。奥顿公园同时是一个美丽的景区,具有挑战性的右弯Old Hall、Avenue弯、下坡弯Cascades和Knickerbrook高速弯皆是这里的特色。
赛道名称(英文) | Oulton Park Circuit(Island Circuit) |
赛道名称(中文) | 奥顿公园赛道(环岛) |
赛道所在国家 | 英国 |
赛道长度 | 3.637 km |
弯道数目 | 14 |
赛道下载 | AMS:原生(DLC) rF2:百度网盘 提取码:q8gp AC: 百度网盘 提取码:mmru |