2017 NPC 04站Magione马焦内赛报
2017 NPC改装车对抗赛第04站赛报
恭喜马佳炜@v8engine 分别获得一、二回合冠军
比赛信息:
直播视频:
原始赛报:
第一轮 |
车手 |
阵营 |
车型 |
最快单圈 |
总用时 |
加重 |
1 | V8engine | MT | Honda Civic Ek9 Type R | 01:25.095 | 15:55.803 | 0 |
2 | MaShaLd | MT | BMW M3 E46 GTR | 01:26.387 | 16:03.702 | 0 |
3 | Shandian | ET | Nissan 350z | 01:25.956 | 16:05.663 | 0 |
4 | Tomato | ET | Nissan Skyline Bnr32 GT-R | 01:27.211 | 16:23.520 | 0 |
5 | Kaiju-Racing | ET | Honda Civic Ek9 Type R | 01:28.309 | 16:45.153 | 0 |
6 | TaoQing | MT | BMW M3 E46 GTR | 01:28.628 | 16:55.169 | 0 |
7 | TGPD | ET | Nissan Skyline Bnr32 GT-R | 01:29.002 | 17:01.239 | 0 |
8 | Hallo | MT | VW Golf Mk2 GTI | 01:29.309 | 17:11.400 | 0 |
9 | Trueno | ET | Honda Civic Ek9 Type R | 01:27.577 | 17:34.409 | 0 |
10 | GuoDongbin | MT | Nissan Skyline Bnr32 GT-R | 01:32.180 | 15:56.304 | 0 |
11 | heiyoo | ET | Honda Civic Ek9 Type R | 01:29.836 | 16:04.237 | 0 |
12 | InCompl3te | ET | Porsche 911 930 4WD | 01:27.824 | 16:15.079 | 0 |
13 | ZhenHua Zhao | MT | Nissan Skyline Bnr32 GT-R | 01:28.123 | 16:17.013 | 0 |
14 | penny | ET | Porsche 911 930 4WD | 01:28.402 | 16:13.779 | 0 |
第二轮 |
车手 |
阵营 |
车型 |
最快单圈 |
总用时 |
加重 |
1 | V8engine | MT | Honda Civic Ek9 Type R | 01:24.907 | 16:00.057 | 0 |
2 | Shandian | ET | Nissan 350z | 01:26.222 | 16:10.681 | 0 |
3 | MaShaLd | MT | BMW M3 E46 GTR | 01:26.637 | 16:10.772 | 0 |
4 | Hallo | MT | VW Golf Mk2 GTI | 01:29.047 | 16:34.279 | 0 |
5 | Kaiju-Racing | ET | Honda Civic Ek9 Type R | 01:28.179 | 16:37.052 | 0 |
6 | InCompl3te | ET | Porsche 911 930 4WD | 01:27.675 | 16:50.912 | 0 |
7 | TGPD | ET | Nissan Skyline Bnr32 GT-R | 01:28.321 | 16:54.861 | 0 |
8 | TaoQing | MT | BMW M3 E46 GTR | 01:29.039 | 17:06.677 | 0 |
9 | GuoDongbin | MT | Nissan Skyline Bnr32 GT-R | 01:31.148 | 17:13.288 | 0 |
10 | heiyoo | ET | Honda Civic Ek9 Type R | 01:30.407 | 17:19.641 | 0 |
11 | Trueno | ET | Honda Civic Ek9 Type R | 01:28.344 | 16:21.885 | 0 |
12 | penny | ET | Porsche 911 930 4WD | 01:29.092 | 17:46.242 | 0 |
DNF | Tomato | ET | Nissan Skyline Bnr32 GT-R | 01:26.362 | –.–.— | 0 |
积分详情:
标签:
You must be logged in to post a comment.