[KES公告]分组规则、最终300强名单、以及晋级奖品发放规则
一、分组规则
分组:按大名单名次排名每15人中随机挑选1人进入某一组(共分15组)
例:以第5组为例
- 1-15名中随机1名进入第5组
- 16-30名中随机1人进入第5组
- 31-45名中随机1人进入第5组
- ……(以此类推)
- 286-300名中随机1名进入第5组
- 复赛第一轮每组取前6名晋级,共计90名
- 第一轮每组第7名参加复活晋级赛,共计10名
二、分组直播
分组由随机算法生成,并于2018年7月25日晚8点30分由虎牙直播XTREME官方号实况直播。分组代码将会实时展示给车手。(虎牙XTREME官方直播房间号:14951876 )
三、分组调整
如车手因故无法按时参赛,可自行找同批次车手换变时间(必须给出正当理由并提供相关证明,每15人为一个批次。举例:第#18号车手只能从#16-#30号车手中寻找对调的车手。),经赛会核查确认才允许换人。每位车手均享有唯一一次更换机会,换人需得到双方都认同。
提交请求请发送邮件至
fa*******@kt******.cn
,提交时间截止2018年7月29日20点整。最终分组结果在2018年7月30日官网公示确认名单
提交格式如下
尊敬的组委会:
经友好协商,X组____与Y组____,且均为____批次的车手,____与____因为____原因需要互换分组。
请批准。
X组____与Y组____
四、参与奖发放规则
奖品设置原则:
1.海选奖品设置:
- 实际公布晋级名单页面1-300名发放面值100元京东电子卡一张
- 以电子兑换码方式发放京东电子卡
2.发放奖品时段:
- 复赛第一轮结束后,发放200张第一轮淘汰选手的京东电子卡
- 复赛第二轮结束后,发放68张第二轮淘汰选手的京东电子卡
- 线上决赛结束后,发放16张线上决赛淘汰选手的京东电子卡
- 线下决赛结束后,现场发放16张参与线下决赛选手的京东电子卡
3.授奖满足条件如下:
- 注册报名必须真实姓名
- 注册报名ID必须与成绩查询页面ID保持一致(出现中文或乱码的ID一律取消奖品)
- 注册报名的手机号联系方式必须正确有效
- 注册报名的电子邮箱地址必须正确有效
- 同一人多ID注册报名参赛者,经查实后一律按最优ID成绩发放一次奖品
4.奖品发放渠道通过以下任意一种:
- 通过注册报名预留的电子邮箱发放京东电子卡兑换码(默认)
- 通过QQ联系方式发放京东电子卡兑换码(仅限QQ上已加入KES电子竞技赛事群的车手,QQ群号651872950)
- 通过注册报名预留的手机号发送短信发放京东电子卡兑换码
注:所有报名参与KES赛事的车手资料信息主办方将严格保密。
五、晋级300强名单
KES海选晋级300强名单如下,请各位车手查阅。如有疑问,请私聊赛事官员客服。(KES电子竞技赛事QQ群:651872950
名次 | Name | Laptime | FormatTime | Count | Cname |
1 | Dipsy | 69406 | 1:09:406 | 16 | 黎力华 |
2 | gtr1994 | 69466 | 1:09:466 | 26 | 尹正 |
3 | viewtiful | 69571 | 1:09:571 | 46 | 马维伟 |
4 | Acq_Wu | 69606 | 1:09:606 | 120 | 吴骁孟 |
5 | volkswagenby | 69664 | 1:09:664 | 24 | 张本炎 |
6 | JAHOSNAKE | 69778 | 1:09:778 | 252 | 王子琦 |
7 | one | 69780 | 1:09:780 | 149 | 霍淼宁 |
8 | ferrari575 | 69797 | 1:09:797 | 114 | 李永涛 |
9 | MaShaLd | 69801 | 1:09:801 | 68 | 姚学华 |
10 | peanuts | 69819 | 1:09:819 | 24 | 罗烨 |
11 | Kryzer | 69837 | 1:09:837 | 22 | 武沛文 |
12 | Zhouhao Lu | 69860 | 1:09:860 | 10 | 陆舟浩 |
13 | siemenson | 69860 | 1:09:860 | 23 | 孙熙文 |
14 | NIBO | 69902 | 1:09:902 | 263 | 洪永赐 |
15 | Andylxl | 69928 | 1:09:928 | 18 | 梁晓隆 |
16 | carpanter | 69978 | 1:09:978 | 66 | 李永豪 |
17 | penny | 69992 | 1:09:992 | 62 | 张帆 |
18 | LKRACING | 70004 | 1:10:004 | 140 | 凌康 |
19 | MJH | 70020 | 1:10:020 | 153 | 茅一诺 |
20 | Herkmartia | 70025 | 1:10:025 | 14 | 何未然 |
21 | KochiyaSanae | 70079 | 1:10:079 | 52 | 贺颖杰 |
22 | Rai120 | 70118 | 1:10:118 | 79 | 奚玥 |
23 | SoybeanMilk | 70196 | 1:10:196 | 4 | 贺楠晋 |
24 | kimbladi | 70203 | 1:10:203 | 24 | 戴学良 |
25 | Mr.Z | 70211 | 1:10:211 | 231 | 赵翔宇 |
26 | Hwansung | 70245 | 1:10:245 | 15 | 郑晚成 |
27 | Heyu_-LH44 | 70261 | 1:10:261 | 57 | 何宇 |
28 | Sunny | 70263 | 1:10:263 | 3 | 孙尼 |
29 | 52133 | 70293 | 1:10:293 | 258 | 林都 |
30 | Mak | 70295 | 1:10:295 | 114 | 卢卫彬 |
31 | CHANG.WEI | 70343 | 1:10:343 | 132 | 常炜 |
32 | V8engine | 70348 | 1:10:348 | 37 | 马佳炜 |
33 | mrrogermc | 70358 | 1:10:358 | 51 | 唐旻 |
34 | Xing Huan | 70375 | 1:10:375 | 355 | 邢桓 |
35 | NewStarPigzz | 70406 | 1:10:406 | 74 | 朱亚强 |
36 | MAT | 70411 | 1:10:411 | 3 | 卢梦凡 |
37 | SKG.Akei Pan | 70439 | 1:10:439 | 42 | 潘伟杰 |
38 | kimisecond | 70471 | 1:10:471 | 123 | 姜嘉成 |
39 | Ducati | 70485 | 1:10:485 | 293 | 刘睿明 |
40 | loliconmagic | 70532 | 1:10:532 | 11 | 韩非 |
41 | Ptaltaica | 70557 | 1:10:557 | 94 | 田广 |
42 | EastD | 70560 | 1:10:560 | 17 | 聂旭东 |
43 | SKG.Quick Nick | 70563 | 1:10:563 | 28 | 林卓毅 |
44 | aapigmiemie | 70611 | 1:10:611 | 36 | 杨旭杰 |
45 | Alick | 70624 | 1:10:624 | 119 | 张家霖 |
46 | ae863223 | 70664 | 1:10:664 | 18 | 杨烨 |
47 | ledel | 70669 | 1:10:669 | 74 | 林恩德 |
48 | kuiye5880 | 70674 | 1:10:674 | 33 | 任博文 |
49 | KIMI-HXP | 70704 | 1:10:704 | 64 | 贺贤芃 |
50 | New Star CX | 70709 | 1:10:709 | 18 | 高星星 |
51 | TCWTQS | 70709 | 1:10:709 | 54 | 李子文 |
52 | NewStarDRhuo | 70712 | 1:10:712 | 107 | 霍磊 |
53 | he02 | 70734 | 1:10:734 | 117 | 何剑男 |
54 | ZhangLiang | 70746 | 1:10:746 | 155 | 张亮 |
55 | killix | 70749 | 1:10:749 | 112 | 丁恺林 |
56 | sunpaopao | 70774 | 1:10:774 | 143 | 孙传羽 |
57 | M1A2SQUARE | 70778 | 1:10:778 | 41 | 张天炀 |
58 | Ezro88 | 70795 | 1:10:795 | 7 | 史鑫 |
59 | Big deal Lee | 70807 | 1:10:807 | 1115 | 李远 |
60 | HAOYUWANG | 70814 | 1:10:814 | 198 | 王浩宇 |
61 | BAOBO | 70828 | 1:10:828 | 43 | 鲍伯 |
62 | zhonglouis | 70841 | 1:10:841 | 179 | 钟伟 |
63 | scp0836 | 70844 | 1:10:844 | 41 | 宋春平 |
64 | charlie | 70854 | 1:10:854 | 58 | 柴磊 |
65 | C2 | 70859 | 1:10:859 | 12 | 陈超 |
66 | zero | 70868 | 1:10:868 | 6 | 王宾尧 |
67 | L.Liu | 70878 | 1:10:878 | 38 | 刘磊 |
68 | LinDQ1987 | 70881 | 1:10:881 | 30 | 林滇清 |
69 | darrydu | 70884 | 1:10:884 | 42 | 杜俊亮 |
70 | qsmwd00 | 70896 | 1:10:896 | 189 | 钱绍蒙 |
71 | 15285768995 | 70901 | 1:10:901 | 207 | 王道坤 |
72 | Cockroach | 70901 | 1:10:901 | 77 | 孙自强 |
73 | wangjiong | 70903 | 1:10:903 | 143 | 王炯 |
74 | KIMI666 | 70915 | 1:10:915 | 99 | 高若翔 |
75 | RX7FDWind | 70924 | 1:10:924 | 48 | 刘诚 |
76 | Caseykun | 70926 | 1:10:926 | 349 | 骆琨 |
77 | Douyu_1226850 | 70942 | 1:10:942 | 29 | 张剑 |
78 | UncleWang | 70962 | 1:10:962 | 25 | 王培源 |
79 | Andy Ho | 71002 | 1:11:002 | 3 | 何錫然 |
80 | kczstc | 71033 | 1:11:033 | 73 | 柯昶智 |
81 | EdChris7 | 71052 | 1:11:052 | 17 | 池忻 |
82 | yy206cc | 71067 | 1:11:067 | 80 | 杨宇 |
83 | KSauce | 71085 | 1:11:085 | 175 | 韩恺 |
84 | jonathanwu4 | 71090 | 1:11:090 | 70 | 吴嘉诚 |
85 | jiangtao950423 | 71096 | 1:11:096 | 59 | 姜涛 |
86 | vincevan | 71107 | 1:11:107 | 82 | 范昌易 |
87 | FCC-ST | 71129 | 1:11:129 | 40 | 孙涛 |
88 | KevinZ | 71130 | 1:11:130 | 20 | 张立威 |
89 | lelouch123 | 71144 | 1:11:144 | 36 | 洪炎 |
90 | BAIC | 71170 | 1:11:170 | 90 | 王星睿 |
91 | RoboSnake | 71194 | 1:11:194 | 62 | 刘锟 |
92 | 27321986 | 71201 | 1:11:201 | 667 | 李克峰 |
93 | SKG.Hayato | 71221 | 1:11:221 | 1 | 蒋诚 |
94 | Hassan29 | 71228 | 1:11:228 | 20 | 方嘉键 |
95 | kitt | 71234 | 1:11:234 | 36 | 黄昭文 |
96 | Leroy | 71239 | 1:11:239 | 42 | 朱瓅人 |
97 | PeppaPig | 71247 | 1:11:247 | 120 | 曹浩 |
98 | lpngtk | 71247 | 1:11:247 | 88 | 刘培楠 |
99 | CNGAOX | 71269 | 1:11:269 | 22 | 高翔 |
100 | kimico | 71283 | 1:11:283 | 59 | 周磊 |
101 | Blackcat33333 | 71284 | 1:11:284 | 63 | 张艺昕 |
102 | Kimi-LHY | 71286 | 1:11:286 | 44 | 刘涵洋 |
103 | Cream17 CC | 71313 | 1:11:313 | 29 | 曹嘉俊 |
104 | ddabchen | 71314 | 1:11:314 | 39 | 陈浩尧 |
105 | 369732524 | 71335 | 1:11:335 | 91 | 姚震宇 |
106 | Subie | 71347 | 1:11:347 | 191 | 张扬 |
107 | GuoDongbin | 71383 | 1:11:383 | 11 | 郭东滨 |
108 | Eleven_Z | 71387 | 1:11:387 | 58 | 周鹏 |
109 | HHy | 71391 | 1:11:391 | 102 | 黄浩洋 |
110 | Seb One | 71398 | 1:11:398 | 49 | 唐天宇 |
111 | flywings | 71433 | 1:11:433 | 41 | 董海杰 |
112 | infohw | 71435 | 1:11:435 | 129 | 张硕 |
113 | jundong | 71530 | 1:11:530 | 12 | 向俊东 |
114 | Darko_LMX | 71548 | 1:11:548 | 67 | 李铭轩 |
115 | YunChong-GDUT.ELC | 71567 | 1:11:567 | 394 | 梁蕴强 |
116 | MaQingHua | 71594 | 1:11:594 | 42 | 沈欢欢 |
117 | Javoes | 71607 | 1:11:607 | 27 | 吴昕 |
118 | wenjie766 | 71628 | 1:11:628 | 125 | 阴文杰 |
119 | TGPD | 71659 | 1:11:659 | 31 | 马海龙 |
120 | nfschao | 71666 | 1:11:666 | 6 | 钟文超 |
121 | Hard | 71697 | 1:11:697 | 33 | 周子豪 |
122 | RXLin | 71703 | 1:11:703 | 10 | 李宗霖 |
123 | adadaalways | 71712 | 1:11:712 | 116 | 周泽鸿 |
124 | mappink | 71727 | 1:11:727 | 143 | 吴晓超 |
125 | zhaozhenhua | 71730 | 1:11:730 | 98 | 赵振华 |
126 | JacksonRao | 71735 | 1:11:735 | 44 | 饶径宇 |
127 | InCompl3te | 71745 | 1:11:745 | 18 | 张天祥 |
128 | rysim | 71754 | 1:11:754 | 64 | 陈炫杰 |
129 | Verta | 71788 | 1:11:788 | 117 | 赵涛石 |
130 | Lary | 71792 | 1:11:792 | 232 | 邱斯磊 |
131 | CXN2615 | 71795 | 1:11:795 | 100 | 朱海 |
132 | Mystery147 | 71815 | 1:11:815 | 14 | 徐鑫源 |
133 | FHDONG | 71833 | 1:11:833 | 156 | 樊昊东 |
134 | Shandian | 71834 | 1:11:834 | 9 | 顾佳卿 |
135 | Frank | 71835 | 1:11:835 | 112 | 张方家 |
136 | Yksin Young | 71853 | 1:11:853 | 168 | 杨奕鑫 |
137 | sharkkk | 71857 | 1:11:857 | 7 | 查鹏 |
138 | GinLee86 | 71875 | 1:11:875 | 46 | 李金 |
139 | LIGHTSyang | 71901 | 1:11:901 | 17 | 杨震 |
140 | songjidong | 71906 | 1:11:906 | 11 | 宋季冬 |
141 | Jachaussloef | 71919 | 1:11:919 | 30 | 王嘉程 |
142 | GraceGui | 71923 | 1:11:923 | 50 | 桂濛 |
143 | GeistMAYBACH | 71929 | 1:11:929 | 231 | 郭绍峰 |
144 | S-Works | 71933 | 1:11:933 | 53 | 邵斌 |
145 | JOHN | 71944 | 1:11:944 | 34 | 李正强 |
146 | wuyue96 | 71960 | 1:11:960 | 11 | 吴越 |
147 | terryliu | 71968 | 1:11:968 | 14 | 刘东 |
148 | gmk1005 | 71981 | 1:11:981 | 13 | 顾明康 |
149 | srcg | 71987 | 1:11:987 | 46 | 谢俊 |
150 | Iceman717 | 72001 | 1:12:001 | 51 | 张怀宇 |
151 | NOOBhei | 72006 | 1:12:006 | 13 | 陈永正 |
152 | JACK001 | 72007 | 1:12:007 | 70 | 李敏杰 |
153 | CaptainSpin | 72012 | 1:12:012 | 26 | 管飞 |
154 | cosine | 72056 | 1:12:056 | 44 | 余之弦 |
155 | Vance | 72063 | 1:12:063 | 61 | 郑慧 |
156 | weiyx1020 | 72126 | 1:12:126 | 33 | 魏以信 |
157 | Horace | 72127 | 1:12:127 | 34 | 刘浩 |
158 | .C N. marine | 72133 | 1:12:133 | 3 | 禹博瀚 |
159 | empty | 72152 | 1:12:152 | 7 | 赵钦燃 |
160 | sh963368506 | 72164 | 1:12:164 | 14 | 孙杭 |
161 | TT77 | 72170 | 1:12:170 | 7 | 唐昊 |
162 | 497789642 | 72184 | 1:12:184 | 36 | 蔡荣俊 |
163 | Carrycao | 72189 | 1:12:189 | 285 | 曹少龙 |
164 | 1352357573 | 72190 | 1:12:190 | 46 | 李好 |
165 | GrandTourLiu | 72192 | 1:12:192 | 410 | 刘政宏 |
166 | sim PLAY | 72196 | 1:12:196 | 3 | 卢强 |
167 | callmeharry | 72259 | 1:12:259 | 14 | 李捷 |
168 | Dhxhd | 72260 | 1:12:260 | 160 | 杨少昊 |
169 | Lk_WinD | 72280 | 1:12:280 | 5 | 邓丽 |
170 | ManuQiao | 72323 | 1:12:323 | 38 | 乔汝嘉 |
171 | clark1021 | 72386 | 1:12:386 | 87 | 陈诚 |
172 | ghostxxxw | 72395 | 1:12:395 | 80 | 王殷珂 |
173 | gunnersguan | 72430 | 1:12:430 | 125 | 管庚宇 |
174 | whiskerss | 72496 | 1:12:496 | 158 | 赵阳 |
175 | Dante | 72502 | 1:12:502 | 207 | 曹湛 |
176 | Hzvae | 72523 | 1:12:523 | 57 | 郝志伟 |
177 | stone shen | 72530 | 1:12:530 | 12 | 沈文石 |
178 | .CHN.-Qing Diao | 72537 | 1:12:537 | 1 | 卢飞 |
179 | lixiaojie | 72539 | 1:12:539 | 88 | 李笑杰 |
180 | GuoChangsheng | 72553 | 1:12:553 | 5 | 郭长胜 |
181 | FenMing | 72569 | 1:12:569 | 10 | 和亚明 |
182 | ROCY | 72572 | 1:12:572 | 10 | 于鹏 |
183 | xingready | 72608 | 1:12:608 | 42 | 陈兴 |
184 | 772003404 | 72650 | 1:12:650 | 215 | 陈杨 |
185 | MokNgai | 72651 | 1:12:651 | 20 | 莫毅 |
186 | gaozhixiang | 72660 | 1:12:660 | 106 | 高智祥 |
187 | LinShufeng | 72682 | 1:12:682 | 53 | 林恕锋 |
188 | CCPower | 72700 | 1:12:700 | 148 | 郁聪 |
189 | jamesGTR | 72712 | 1:12:712 | 31 | 刘其胜 |
190 | Ledo | 72716 | 1:12:716 | 35 | 郭海彪 |
191 | Power.v8 | 72716 | 1:12:716 | 13 | 刘韦俊 |
192 | TUOHAI | 72717 | 1:12:717 | 18 | 丘良 |
193 | F-hawk | 72729 | 1:12:729 | 36 | 李泽城 |
194 | sypgfg | 72787 | 1:12:787 | 181 | 汤皓文 |
195 | M_Lightning | 72798 | 1:12:798 | 7 | 李卓韡 |
196 | lizhe | 72808 | 1:12:808 | 8 | 李坤 |
197 | SEMFUXK_U | 72814 | 1:12:814 | 587 | 陈松森 |
198 | AllenTse | 72829 | 1:12:829 | 11 | 谢伟伦 |
199 | PerryYOUNG4698 | 72833 | 1:12:833 | 5 | 于洋 |
200 | youcai024 | 72857 | 1:12:857 | 12 | 都业浩 |
201 | Payne | 72899 | 1:12:899 | 26 | 陆新华 |
202 | RogersCao0623 | 72963 | 1:12:963 | 17 | 曹剑瑄 |
203 | ryddawn | 72983 | 1:12:983 | 6 | 范东民 |
204 | guchenlin1 | 72994 | 1:12:994 | 10 | 顾辰霖 |
205 | FireFire | 73014 | 1:13:014 | 52 | 钟炎成 |
206 | 438693196 | 73019 | 1:13:019 | 50 | 刘裕存 |
207 | Swallow | 73019 | 1:13:019 | 27 | 蒋宴炜 |
208 | MaybeAmazing | 73059 | 1:13:059 | 11 | 吴浩 |
209 | byldxx | 73060 | 1:13:060 | 234 | 姚刚 |
210 | TaoQing | 73087 | 1:13:087 | 21 | 陶清 |
211 | GabiQ | 73102 | 1:13:102 | 8 | 王可 |
212 | MSC60X | 73106 | 1:13:106 | 36 | 李博 |
213 | Mr.le | 73134 | 1:13:134 | 87 | 黄嘉乐 |
214 | Heisenberg Shaw | 73139 | 1:13:139 | 40 | 肖铸 |
215 | peteryeh | 73144 | 1:13:144 | 9 | 叶世超 |
216 | Cruise | 73183 | 1:13:183 | 21 | 夏文 |
217 | YanFeng | 73216 | 1:13:216 | 27 | 颜风 |
218 | X-10 | 73224 | 1:13:224 | 71 | 张震离 |
219 | Heiyoo | 73270 | 1:13:270 | 10 | 李尧 |
220 | niuqudejiqi | 73283 | 1:13:283 | 14 | 刘炫坤 |
221 | Hallo | 73374 | 1:13:374 | 22 | 陈序 |
222 | IrvingMisaka | 73377 | 1:13:377 | 41 | 欧文聪 |
223 | one:one | 73418 | 1:13:418 | 13 | 钟上乘 |
224 | DT44 | 73454 | 1:13:454 | 4 | 韩斌辉 |
225 | Trueno | 73458 | 1:13:458 | 16 | 高晨阳 |
226 | PREY | 73520 | 1:13:520 | 4 | 韩欲飞 |
227 | lennylee | 73552 | 1:13:552 | 60 | 李卓伦 |
228 | yuanbo51062 | 73556 | 1:13:556 | 110 | 黄远波 |
229 | cyborgz | 73584 | 1:13:584 | 47 | 蔡莹彬 |
230 | JT Li | 73616 | 1:13:616 | 165 | 李江涛 |
231 | DUORHS | 73672 | 1:13:672 | 59 | 陈哲宇 |
232 | mumuxp | 73704 | 1:13:704 | 103 | 方健 |
233 | RocketBunny | 73706 | 1:13:706 | 22 | 万泽南 |
234 | xw.zhangwei | 73776 | 1:13:776 | 104 | 张伟 |
235 | @kaigeyuan | 73791 | 1:13:791 | 106 | 苑凯歌 |
236 | Ayooo888 | 73826 | 1:13:826 | 21 | 唐源 |
237 | Huan Luo | 73939 | 1:13:939 | 15 | 罗桓 |
238 | AirZcm | 74000 | 1:14:000 | 84 | 郑成谟 |
239 | 97 san | 74061 | 1:14:061 | 113 | 张少华 |
240 | xinfu Dear | 74105 | 1:14:105 | 112 | 江鑫福 |
241 | AMDPRC | 74133 | 1:14:133 | 54 | 赵鹏 |
242 | ShenDou | 74201 | 1:14:201 | 4 | 岳江涛 |
243 | JoeZhao | 74212 | 1:14:212 | 53 | 赵纵横 |
244 | 3DMGAME | 74729 | 1:14:729 | 33 | 张守东 |
245 | 2avid | 74830 | 1:14:830 | 24 | 祝臻 |
246 | freakgao | 75033 | 1:15:033 | 5 | 高宇飏 |
247 | RareSaint | 75064 | 1:15:064 | 3 | 孙哲瀚 |
248 | ZHRAO | 75083 | 1:15:083 | 33 | 饶振华 |
249 | ratel | 75114 | 1:15:114 | 14 | 鄢向杰 |
250 | Chinchilla | 75134 | 1:15:134 | 9 | 孙曜坤 |
251 | Open AI@0829 | 75134 | 1:15:134 | 4 | 王尧 |
252 | miky90 | 75135 | 1:15:135 | 18 | 卢晋文 |
253 | Phantom2 | 75145 | 1:15:145 | 5 | 孙锐志 |
254 | HamsterW | 75165 | 1:15:165 | 60 | 顾思文 |
255 | Stony Mole | 75168 | 1:15:168 | 3 | 杨智 |
256 | Fisty | 75189 | 1:15:189 | 14 | 孙晨 |
257 | ZhangJerry | 75222 | 1:15:222 | 31 | 张杰瑞 |
258 | DocPilot | 75243 | 1:15:243 | 4 | 杨嘉胜 |
259 | Rhino | 75294 | 1:15:294 | 4 | 纪子濯 |
260 | Wangchengyu | 75356 | 1:15:356 | 7 | 王程宇 |
261 | Ferenczy326 | 75376 | 1:15:376 | 18 | 肖康伟 |
262 | ManRomeo | 75402 | 1:15:402 | 32 | 韩春宇 |
263 | Madam | 75520 | 1:15:520 | 6 | 徐晨轩 |
264 | xjrice | 75535 | 1:15:535 | 114 | 王强 |
265 | JensonW | 75594 | 1:15:594 | 20 | 王军 |
266 | TheCockroach | 75704 | 1:15:704 | 9 | 高华 |
267 | Rstar | 75761 | 1:15:761 | 17 | 茹泽来 |
268 | CaptainMink | 75778 | 1:15:778 | 12 | 周翰 |
269 | LIN AO | 75789 | 1:15:789 | 38 | 杨明 |
270 | MBimmer | 75812 | 1:15:812 | 6 | 孙泓铭 |
271 | MAThreep | 75813 | 1:15:813 | 13 | 马宇炀 |
272 | AkiPony | 75909 | 1:15:909 | 5 | 奕阳秋 |
273 | Subzero | 75936 | 1:15:936 | 12 | 胡晨逸 |
274 | CaptianRisky | 75997 | 1:15:997 | 7 | 吴俊友 |
275 | 5oulOnDispaly | 76024 | 1:16:024 | 32 | 林飞宇 |
276 | ronin | 76046 | 1:16:046 | 29 | 黄文俞 |
277 | Icy Dugong | 76094 | 1:16:094 | 2 | 吴智杰 |
278 | DummyYear | 76105 | 1:16:105 | 26 | 高嘉年 |
279 | gamer19 | 76114 | 1:16:114 | 6 | 陈建豪 |
280 | Lefthand | 76116 | 1:16:116 | 35 | 孙宇寰 |
281 | handsome | 76193 | 1:16:193 | 14 | 叶帅 |
282 | Deletraz | 76246 | 1:16:246 | 19 | 邓国伟 |
283 | Hanzaleski | 76271 | 1:16:271 | 5 | 黎锦成 |
284 | Juggler | 76277 | 1:16:277 | 10 | 纪天宇 |
285 | GUNDAM | 76390 | 1:16:390 | 29 | 高达 |
286 | Lance | 76498 | 1:16:498 | 28 | 徐启航 |
287 | hsbfile | 76514 | 1:16:514 | 145 | 黄华博 |
288 | lianyu0013 | 76652 | 1:16:652 | 39 | 李安宇 |
289 | Lam7X | 76680 | 1:16:680 | 37 | 林盛森 |
290 | ZiY233 | 76960 | 1:16:960 | 5 | 鍾子約 |
291 | Sleepy Mike | 77330 | 1:17:330 | 8 | 陈天朗 |
292 | Ssuwen | 77629 | 1:17:629 | 2 | 周斯文 |
293 | li8861880 | 77900 | 1:17:900 | 22 | 李力华 |
294 | Thespace | 77913 | 1:17:913 | 5 | 周正文 |
295 | Superli | 77992 | 1:17:992 | 4 | 李辰韦 |
296 | TOP-CSL | 79386 | 1:19:386 | 5 | 蔡松林 |
297 | Astar | 79641 | 1:19:641 | 22 | 忻超 |
298 | fgh001 | 80047 | 1:20:047 | 30 | 冯广贺 |
299 | fleyed | 84944 | 1:24:944 | 1 | 吕佳鹏 |
300 | Pedro17 | 85032 | 1:25:032 | 5 | 胡一睿 |
You must be logged in to post a comment.