2016 SSS联赛积分表
名次 | 车手 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 第四站 | 第五站 | 第六站 | 第七站 | 第八站 | 总积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ManuQiao | 25 | 12 | 25 | 18 | 15 | 18 | 15 | 128 | |
2 | He02 | 10 | 10 | 18 | 15 | 10 | 25 | 18 | 106 | |
3 | xixi | 25 | 25 | 25 | 75 | |||||
4 | M_Lightning | 18 | 8 | 8 | 15 | 6 | 12 | 67 | ||
5 | CNGAOX | 12 | 25 | 18 | 55 | |||||
6 | Cockroach | 10 | 1 | 6 | 12 | 6 | 10 | 10 | 55 | |
7 | Kryzer | 6 | 1 | 12 | 25 | 44 | ||||
8 | JasonYu | 15 | 1 | 15 | 4 | 35 | ||||
9 | Realcar | 8 | 15 | 4 | 27 | |||||
10 | ZMY0626 | 18 | 8 | 26 | ||||||
11 | KANGTR | 6 | 12 | 8 | 26 | |||||
12 | Kitt | 4 | 15 | 19 | ||||||
13 | LaiNiao | 18 | 18 | |||||||
14 | Hassan29 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | ||||
15 | Captain-Idiot | 8 | 4 | 1 | 13 | |||||
16 | Peter17 | 12 | 12 | |||||||
17 | Joeyu520 | 12 | 12 | |||||||
18 | Ccin | 10 | 10 | |||||||
19 | NTD | 10 | 10 | |||||||
20 | Penny | 8 | 8 | |||||||
21 | gofaster | 8 | 8 | |||||||
22 | nkie | 6 | 6 | |||||||
23 | Scp0836 | 4 | 2 | 6 | ||||||
24 | Mystery | 6 | 6 | |||||||
25 | DLP | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
26 | Kimisecond | 4 | 4 | |||||||
27 | MrOrange | 2 | 2 | |||||||
28 | ZhangXiaofeng | 2 | 2 | |||||||
29 | North_ranger | 1 | 1 | |||||||
30 | Payne | 1 | 1 |
标签:
Comments (1)
徐鑫源(Mystery)
8 月 01, 2016 at 7:48 下午
图文并茂,优秀!
You must be logged in to post a comment.