ESCL赛车电竞荣耀赛之ChinaGT站圆满落幕
Previously on ESCL赛车电竞荣耀赛ChinaGT站 之 比赛介绍 | 车手介绍。
周六上海赛车场VIP包厢内8位车手与线上8位队友经过激烈的对抗赛,某支队伍通过互奶战术成功拿到奖金 掌声请出胜利车队~
emmm…不小心窜台了…剧透可耻,请继续阅读 😈
练习最快单圈成绩:
- ID:ZhouhaoLu 车型:Ferrari 488 GT3 圈速:02:03.736
- ID:V8engine 车型:Mclaren 650S GT3 圈速:02:04.163
当日比赛最快排位成绩:
- ID:Dipsy 车型:Ferrari 488 GT3 圈速:02:03.933
- ID:V8engine 车型:Mclaren 650S GT3 圈速:02:04.497
当日第一轮正赛最快单圈成绩:
- ID:Dipsy 车型:Ferrari 488 GT3 圈速:02:04.097
- ID:V8engine 车型:Mclaren 650S GT3 圈速:02:04.617
当日第二轮正赛最快单圈成绩:
- ID:Dipsy 车型:Ferrari 488 GT3 圈速:02:04.188
- ID:V8engine 车型:Mclaren 650S GT3 圈速:02:04.649
当日参赛车手战况如下:
注:因aapigmiemie临时家中有事,由替补队员acq_Wu代替参赛。
下文车型中488为Ferrari 488 GT3,650为Mclaren 650S GT3。
排位成绩
Rank | Driver | Car | Fastest lap | Gap to 1st |
---|---|---|---|---|
1 | Dipsy [BLUE] | 488 | 02:03.933 | |
2 | ferrari575 [RED] | 488 | 02:04.122 | +00.189 |
3 | carpanter [BLUE] | 488 | 02:04.123 | +00.190 |
4 | V8engine [RED] | 650 | 02:04.497 | +00.564 |
5 | ZhouhaoLu [BLUE] | 488 | 02:04.632 | +00.699 |
6 | BAOBO [BLUE] | 650 | 02:04.906 | +00.973 |
7 | Shandian [RED] | 650 | 02:06.095 | +02.162 |
8 | Charlie [BLUE] | 650 | 02:06.211 | +02.278 |
9 | Ezro88 [BLUE] | 650 | 02:06.331 | +02.398 |
10 | acq_Wu [RED] | 488 | 02:06.400 | +02.467 |
11 | cheng46 [BLUE] | 488 | 02:06.800 | +02.867 |
12 | RocketBunny [RED] | 488 | 02:06.832 | +02.899 |
13 | GuoDongbin [RED] | 650 | 02:07.229 | +03.296 |
14 | jiangtao950423 [RED] | 488 | 02:07.914 | +03.981 |
15 | RX7FDWind [RED] | 650 | 02:09.574 | +05.641 |
16 | Youcai024 [BLUE] | 650 | 02:10.360 | +06.427 |
第一轮正赛冲线成绩
Rank | Driver | Car | Total time | Gap to 1st | Fastest lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dipsy [BLUE] | 488 | 20:53.751 | 02:04.097 | |
2 | ZhouhaoLu [BLUE] | 488 | 20:58.897 | +05.146 | 02:04.808 |
3 | V8engine [RED] | 650 | 21:01.054 | +07.303 | 02:04.617 |
4 | ferrari575 [RED] | 488 | 21:06.767 | +13.016 | 02:04.356 |
5 | carpanter [BLUE] | 488 | 21:09.528 | +15.777 | 02:04.510 |
6 | BAOBO [BLUE] | 650 | 21:20.003 | +26.252 | 02:05.517 |
7 | acq_Wu [RED] | 488 | 21:22.500 | +28.749 | 02:05.963 |
8 | Shandian [RED] | 650 | 21:30.326 | +36.575 | 02:06.272 |
9 | Charlie [BLUE] | 650 | 21:37.474 | +43.723 | 02:06.207 |
10 | Ezro88 [BLUE] | 650 | 21:40.366 | +46.615 | 02:07.260 |
11 | GuoDongbin [RED] | 650 | 21:40.631 | +46.880 | 02:06.608 |
12 | RocketBunny [RED] | 488 | 21:46.033 | +52.282 | 02:07.519 |
13 | Youcai024 [BLUE] | 650 | 21:11.226 | +2 laps | 02:09.889 |
DNF | cheng46 [BLUE] | 488 | –.–.— | 02:06.692 | |
DNF | jiangtao950423 [RED] | 488 | –.–.— | 02:08.647 | |
DNF | RX7FDWind [RED] | 650 | –.–.— | 02:08.033 |
第二轮正赛冲线成绩
Rank | Driver | Car | Total time | Gap to 1st | Fastest lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dipsy [BLUE] | 488 GT3 | 20:59.535 | 02:04.188 | |
2 | carpanter [BLUE] | 488 GT3 | 21:00.972 | +01.437 | 02:04.492 |
3 | V8engine [RED] | 650S GT3 | 21:02.581 | +03.046 | 02:04.649 |
4 | BAOBO [BLUE] | 650S GT3 | 21:04.954 | +05.419 | 02:05.346 |
5 | ZhouhaoLu [BLUE] | 488 GT3 | 21:05.573 | +06.038 | 02:04.616 |
6 | ferrari575 [RED] | 488 GT3 | 21:10.266 | +10.731 | 02:04.497 |
7 | Shandian [RED] | 650S GT3 | 21:28.693 | +29.158 | 02:06.375 |
8 | Ezro88 [BLUE] | 650S GT3 | 21:30.485 | +30.950 | 02:06.840 |
9 | GuoDongbin [RED] | 650S GT3 | 21:30.497 | +30.962 | 02:07.320 |
10 | RocketBunny [RED] | 488 GT3 | 21:31.856 | +32.321 | 02:07.122 |
11 | acq_Wu [RED] | 488 GT3 | 21:33.349 | +33.814 | 02:06.371 |
12 | cheng46 [BLUE] | 488 GT3 | 21:33.495 | +33.960 | 02:06.453 |
13 | Charlie [BLUE] | 650S GT3 | 21:43.082 | +43.547 | 02:07.148 |
DNF | Youcai024 [BLUE] | 650S GT3 | –.–.— | 02:08.760 | |
DNF | jiangtao950423 [RED] | 488 GT3 | –.–.— | 02:09.432 | |
DNF | RX7FDWind [RED] | 650S GT3 | –.–.— | 02:07.719 |
车手积分
ID | 车队 | 参赛方式 | 车型 | 第一轮正赛积分 | 第二轮正赛积分 | 整场积分 |
Dipsy | 蓝队 | 线上 | 488 | 35 | 35 | 70 |
V8engine | 红队 | 线上 | 650 | 27 | 27 | 54 |
carpanter | 蓝队 | 线上 | 488 | 21 | 30 | 51 |
ZhouhaoLu | 蓝队 | 线下 | 488 | 30 | 21 | 51 |
BAOBO | 蓝队 | 线上 | 650 | 18 | 24 | 42 |
ferrari575 | 红队 | 线上 | 488 | 24 | 18 | 42 |
Shandian | 红队 | 线下 | 650 | 12 | 15 | 27 |
acq_Wu | 红队 | 线下 | 488 | 15 | 8 | 23 |
Ezro88 | 蓝队 | 线下 | 650 | 9 | 12 | 21 |
GuoDongbin | 红队 | 线上 | 650 | 8 | 11 | 19 |
Charlie | 蓝队 | 线上 | 650 | 11 | 5 | 16 |
RocketBunny | 红队 | 线上 | 488 | 6 | 9 | 15 |
cheng46 | 蓝队 | 线下 | 488 | 0 | 6 | 6 |
Youcai024 | 蓝队 | 线下 | 650 | 5 | 0 | 5 |
jiangtao950423 | 红队 | 线下 | 488 | 0 | 0 | 0 |
RX7FDWind | 红队 | 线下 | 650 | 0 | 0 | 0 |
车队积分
车队 | 参赛方式 | ID | 车型 | 第一轮正赛积分 | 第二轮正赛积分 | 整场积分 |
红队 | 线上 | RocketBunny | 488 | 6 | 9 | 15 |
红队 | 线上 | ferrari575 | 488 | 24 | 18 | 42 |
红队 | 线上 | GuoDongbin | 650 | 8 | 11 | 19 |
红队 | 线上 | V8engine | 650 | 27 | 27 | 54 |
红队 | 线下 | jiangtao950423 | 488 | 0 | 0 | 0 |
红队 | 线下 | acq_Wu | 488 | 15 | 8 | 23 |
红队 | 线下 | RX7FDWind | 650 | 0 | 0 | 0 |
红队 | 线下 | Shandian | 650 | 12 | 15 | 27 |
红队总积分:180
车队 | 参赛方式 | ID | 车型 | 第一轮正赛积分 | 第二轮正赛积分 | 整场积分 |
蓝队 | 线上 | Dipsy | 488 | 35 | 35 | 70 |
蓝队 | 线上 | carpanter | 488 | 21 | 30 | 51 |
蓝队 | 线上 | Charlie | 650 | 11 | 5 | 16 |
蓝队 | 线上 | BAOBO | 650 | 18 | 24 | 42 |
蓝队 | 线下 | ZhouhaoLu | 488 | 30 | 21 | 51 |
蓝队 | 线下 | cheng46 | 488 | 0 | 6 | 6 |
蓝队 | 线下 | Youcai024 | 650 | 5 | 0 | 5 |
蓝队 | 线下 | Ezro88 | 650 | 9 | 12 | 21 |
蓝队总积分:262
恭喜蓝队抱得奖金归!
从左往右分别为:陈功(cheng46)、史鑫(Ezro88)、陆舟浩(ZhouhaoLu)、都业浩(Youcai024)
以及线上四名队员:黎力华(Dipsy)、李永豪(carpanter)、柴磊(Charlie)、金天昊(BAOBO)
红队也木有空手回家~
从左往右分别为:吴小西(acq_Wu)、姜涛(jiangtao950423)、刘诚(RX7FDWind)、顾佳卿(Shandian)
以及线上四名队员:万泽南(RocketBunny)、李永涛(ferrari575)、郭东滨(GuoDongbin)、马佳炜(V8engine)
你下注对了吗?猜错请准备排队上天台!
下面来看看上赛比赛现场。
没赶上直播的迷弟们可以来补课啦 😛
若播放器无法观看,请跳转至优酷原地址。
标签:
You must be logged in to post a comment.