赛事概要
比赛时间 | 2018-01-28 00:00 |
赛道 | 赛道-Daytona International Speedway (Tri-Oval) |
赛事系列 | 测试赛 |
席位 | 已报名14,还剩26个席位。 |
报名须知 | 1. 如果报名后无法参赛,请前往我的报名取消报名 2. 报名后请勤加练习,并注意下文的准入要求。 |
报名
本场赛事报名已关闭。
比赛详情:
比赛类型 | 顶级方程式联赛(UFO) |
比赛车型 | 法拉利SF-70H |
比赛服务器 | 待定 |
车辆MOD下载 | 车辆Mod下载地址:http://www.hipole.com/bbs/ufo/7127/ |
准入要求 | 戴通纳椭圆赛道无准入要求,HiPole注册车手均可参加 |
车手会议 | 车手会议 当晚19:30分开始 官方YY频道:99189608 |
排位赛安排 | 当日20:00开始,15分钟,不限圈数 排位赛后有3分钟准备休息时间,随后正赛 |
正赛时间 | 比赛当日20:20左右,60圈 |
进站及轮胎规则 |
|
本站可使用轮胎 | 极软胎(US),超软胎(SS),软胎(S),中性胎(M),硬胎(H) |
起跑方式 | 静止起跑,无暖胎圈 |
旗帜规则 | 只有黑棋,比赛将设定只允许2轮出白线,赛后会根据日志检查CUT行为 |
车辆设定 | 油耗 1x 胎耗 1.5x 机械损耗 1x 车辆损坏 1x |
比赛辅助选项 | 牵引力控制:关 防抱死系统:关 车辆稳定系统:关 自动换挡:关 方向辅助:关 刹车辅助:关 自动离合:开 |
赛道详情:
戴通纳赛道位于美国佛罗里达州的戴通纳海滩。自1959年建成以来,一直被用作戴通纳500赛事的主办场,NASCAR的著名赛事。除了NASCAR, 还接连举办ARCA, AMA超级自行车,美洲公路赛车协会,美国运动汽车俱乐部,摩托车越野赛。
赛道充满了很多的挑战性,包括一个2.5英里(4千米)的高速椭圆形主赛道,一个3.56英里的赛车场(5.73千米),一个2.95英里(4.75公里)的摩托车赛车场,一个0.25公里(0,4千米)的卡丁车&摩托车泥地赛车场。赛道180英亩的内野赛车场包括举办机动船比赛的29英亩的劳埃德湖。
主要赛事:
纳斯卡全国赛
DRIVE4COPD 300系统赛
世界卡车越野系列赛
新纪元能源系列赛
全美劳力士杯系列赛
代托纳劳力士24赛
代托纳丰田越野赛
AMA摩托车大奖赛
赛道名称(英文) | Daytona Tri-Oval |
赛道名称(中文) | 戴通纳国际赛道(椭圆环道) |
赛道所在国家 | 美国 |
弯道数目 | 4 |
赛道下载: | AMS:百度云 提取码:08sq AC:百度云 提取码:g3h3 |