赛事概要
比赛时间 | 2016-12-31 19:45 |
赛道 | 赛道-Red Bull Ring GP |
赛事系列 | 特别赛 |
席位 | 已报名36,还剩4个席位。 |
报名须知 | 1. 如果报名后无法参赛,请前往我的报名取消报名 2. 报名后请勤加练习,并注意下文的准入要求。 |
报名
本场赛事报名已关闭。
比赛详情:
大奖赛,比赛规则与赛事详情请阅读 http://www.hipole.com/2016/12/year-mix/
[tie_list type=”checklist”]
- 比赛车型(共四种):MINI,MR18,Lancer EVO RS,HEC GT
- 比赛日期:2016/12/31
- 排位赛15分钟自由排位,正赛时长各1小时
- 排位赛结束和正赛开始之间有5分钟休息,但请留意服务器状态按时上跑道
场次 | 车型 | 赛道 | 排位赛时间 | 正赛时间 |
1.下午场1 | MINI | 铃鹿SUZUKA West | 14:00-14:15 | 14:20-15:20 |
2.下午场2 | MR18 | 巴塞罗那GP | 16:00-16:15 | 16:20-17:20 |
3.夜晚场1 | Lancer EVO RS | 奥地利红牛环A1 | 19:45-20:00 | 20:05-21:05 |
4.夜晚场2 | HEC GT | 比利时SPA | 21:45-22:00 | 22:05-23:05 |
[/tie_list]
单场积分制度:每轮积分取前15名,分别为
35、30、27、24、21、18、15、12、11、9、8、6、5、3、2
以下为赛事详情:
比赛类型 | 特别赛 |
比赛车型 | MINI MR18 Lancer EVO RS HEC GT3 |
比赛服务器 | race.hipole.com |
报名要求 | 1. 参加需报名,报名入口为一个,一共有四场比赛可以分开报名。 2. 每个车手可以报名一场比赛,也可以报名多场比赛,不设限制 3. HiPole注册车手ID与游戏ID一致 |
准入要求 | 1. 最低比赛要求为服务器练习成绩的107% 2. 对于满员情况下,比赛日的准入资格根据服务器练习成绩顺位选择: 103%之前依圈速排队准入 103% – 107%之间依有效练习圈数排队准入 |
排位赛安排 | 15分钟,不限圈数。 排位赛后Warmup环节,休息5分钟后正赛 |
正赛时间 | 排位赛完成后,Warmup 5分钟后正赛。 |
正赛安排 | 60分钟 |
起跑方式 | 静止起跑,带暖胎圈 |
旗帜规则 | 只有黑旗 |
车辆设定 | 油耗:1X 胎耗:2X 车辆损耗:1X 车辆损坏:60% |
比赛辅助选项 | 牵引力控制:关 防抱死系统:关 车辆稳定控制:关 自动换挡:关 方向辅助:关 刹车辅助:关 自动离合:开 |
车型下载信息 |
|
赛道下载信息 | 比利时SPA:百度云 密码:qngl 巴塞罗那:百度云 密码:leig A1红牛环:原生 铃鹿:原生 |
赛道详情:
红牛赛道(英语:Red Bull Ring)是位于奥地利施泰尔斯皮尔堡的一条赛道。这条赛道建立初为奥地利赛道(英 语:Österreichring)并从1970年至1987年连续18年举办一级方程式奥地利大奖赛。在这之后,经过重建、缩短并且重新命名为A1赛道 (A1-Ring),2011年5月15日,该赛道重新命名为红牛环(Red Bull Ring)。
赛道名称(英文) | Red Bull Ring |
赛道名称(中文) | 斯皮尔伯格-红牛环 |
赛道所在国家 | 奥地利 |
赛道长度 | 4.326KM |
弯道数目 | 9 |
赛道下载: | GSC:自带 AMS:自带 AC (35Pit格补丁): 百度网盘 |
GP