赛事概要
比赛时间 | 2016-09-17 20:00 |
赛道 | 赛道-WeatherTech Raceway Laguna Seca |
赛事系列 | SSS 2016秋季联赛 |
席位 | 已报名18,还剩17个席位。 |
报名须知 | 1. 如果报名后无法参赛,请前往我的报名取消报名 2. 报名后请勤加练习,并注意下文的准入要求。 |
报名
本场赛事报名已关闭。
比赛详情:
比赛类型 | 中级联赛(SSS) |
比赛车型 | 巴西房车赛(Copa Petrobras de Marcas) |
服务器 | sss.hipole.com:22222 |
比赛平台 | Automobilista |
准入要求 | 1. 正式车手:C照 2. 外卡车手:服务器练习成绩达到服务器练习最快圈数103% 3. 正式车手优先上服,外卡车手以服务器圈速排序上服 获取C照方式: 1. 外卡身份参加中级联赛并完赛,则颁发C照 2. 参加HEC并完赛,则颁发C照 符合上述条件后,前往赛照申请 |
车手会议 | 当日19:30开始、15分钟。会议须知 官方YY频道:99189608 |
排位赛 | 当日20:00开始。10分钟,不限圈数。 排位赛后Warmup环节,休息5分钟后正赛 |
正赛赛制 | 1. 两轮制 2. 第一轮采用排位赛顺序排位 3. 第二轮采用第一轮前8倒序发车,第9开始顺序发车 4. 每轮时长:15分钟 + 1圈 |
加重制度 | 1. 第一站和最后一站无加重 2. 每站比赛的加重不累积,即联赛排名与加重无关 3. 第一轮的前8于第二轮分别加重:80kg、70kg……10kg |
积分制度 | 1. 车手制积分,无车队 2. 每站两轮积分相加,为车手本站总积分 3. 每轮积分取前15名,分别为: 35、30、27、24、21、18、15、12、11、9、8、6、5、3、2 |
起跑方式 | 静止起跑,带暖胎圈 |
旗帜规则 | 只有黑棋 |
车辆设定 | 油耗:1X 胎耗:1X 车辆损耗:1X 车辆损坏:1X |
辅助选项 | 牵引力控制:关 防抱死系统:关 车辆稳定控制:关 自动换挡:关 方向辅助:关 刹车辅助:关 自动离合:开 |
车辆下载 | 涂装扩展包:详见论坛发布 |
涂装说明 | 1. 请勿使用其他车手的个人涂装 2. C照车手拥有上传涂装与自助选号的权利,详见论坛指引 3. 外卡车手请使用HiPole官方涂装 |
赛道详情:
WeatherTech赛道拉古纳塞卡(WeatherTech Raceway Laguna Seca)(以前称为 马自达赛道 与 拉古纳塞卡赛道)是在美国加州中部的一个赛车赛道。建于公元1957年,位处近美国加州的萨利纳斯与蒙特利,赛道同时使用于赛车和摩托车竞赛。
此赛道长2.238英里(3.602千米),海拔高度变化180英尺(55米)。[1][2]右列赛道图卡以圆圈标志特别标示11个转弯弯道、下坡突进式的“开瓶器”弯道标示于标志8与8A。赛道上举办各种赛车、展览和娱乐活动,包括超级卡丁车赛(superkarts)、跑车赛、音乐节等。
拉古纳塞卡(Laguna Seca)这个名字是“干潟湖”的西班牙语;赛道现所在的地域曾经是一个湖泊,同时是建造赛道于干涸的湖床周围。赛道重新建置后,增加了两个人工池塘。
当地最早随着附近的拉古纳塞卡牧场的建立,在公元1867年开始开发,该牧场进行放牧及马术的用途连续营运了140年。[3]
拉古纳塞卡赛道建于公元1957年,当时附近的圆石滩公路赛由于过于危险而被遗弃,因此从当地企业和个人筹集了150万美元,在美国陆军的奥德堡.(一个机动区域和野战炮兵射程范围)部分土地上建成。自公元1974年以来,该资产属于蒙特利.公园部门,并继续成为公园系统的一部分。
每年的重大活动包括环美的世界超级摩托车锦标赛(与环美MotoAmerica锦标赛一起举办),蒙特利跑车锦标赛(WeatherTech 跑车锦标赛)和蒙特利历史赛事的经典赛车。
赛道名称(英文) | WeatherTech Raceway Laguna Seca |
赛道名称(中文) | WeatherTech赛道 拉古纳-塞卡 |
赛道所在国家 | 美国 |
赛道长度 | 3.58 公里 |
弯道数目 | 11 |
赛道下载: | AMS: 百度云 密码:iiz8 GSC: 百度云 密码:5us3 |