2016 RCC秋季联赛积分表
名次 | 车手 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 第四站 | 第五站 | 第六站 | 第七站 | 第八站 | 总积分 |
1 | Joeyu520 | 15 | 25 | 18 | 4 | 18 | 18 | 18 | 116 | |
2 | FzMiku | 25 | 25 | 25 | 75 | |||||
3 | Payne | 18 | 15 | 10 | 18 | 0 | 8 | 2 | 71 | |
4 | Gerbera | 0 | 10 | 15 | 1 | 8 | 10 | 8 | 52 | |
6 | Gofaster | 4 | 4 | 15 | 10 | 6 | 0 | 12 | 51 | |
12 | Ywang25 | 6 | 12 | 4 | 18 | 40 | ||||
5 | Realcar | 10 | 12 | 2 | 15 | 0 | 39 | |||
7 | Kitt | 25 | 8 | 33 | ||||||
11 | Prey | 8 | 15 | 6 | 29 | |||||
8 | Penny | 1 | 4 | 12 | 10 | 0 | 27 | |||
9 | LaiNiao | 25 | 25 | |||||||
10 | Carpanter | 0 | 25 | 25 | ||||||
CTY | 25 | 25 | ||||||||
16 | Lrainlm | 0 | 6 | 8 | 10 | 24 | ||||
26 | Z Leroy Ghost | 6 | 15 | 21 | ||||||
13 | Hassan29 | 18 | 18 | |||||||
14 | RoboSnake | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 18 | ||
15 | GuoChangsheng | 15 | 1 | 16 | ||||||
17 | Lizhe | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 14 | |||
18 | STONE | 12 | 12 | |||||||
19 | V8engine | 12 | 12 | |||||||
20 | He02 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||
21 | GoingFaster | 2 | 0 | 8 | 10 | |||||
22 | Casset | 0 | 10 | 10 | ||||||
25 | Nike | 2 | 4 | 4 | 10 | |||||
23 | Kimisecond | 8 | 8 | |||||||
24 | TomChak | 6 | 6 | |||||||
28 | Xirali | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
27 | Frank__16 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
29 | Trueno | 2 | 2 | |||||||
30 | DLP | 1 | 1 | |||||||
31 | Zrcc | 1 | 1 | |||||||
32 | Xlalalax | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
33 | Haoke | 0 | 0 | |||||||
34 | Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
35 | YYU | 0 | 0 | |||||||
36 | I-M-OK | 0 | 0 | |||||||
37 | Lzzl551 | 0 | 0 | |||||||
38 | GTRLIVE | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | XrateX_12 | 0 | 0 | |||||||
40 | North_ranger | 0 | 0 | |||||||
41 | Jiangnan | 0 | 0 | |||||||
101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
标签:
Comments (1)
Pingback: 2016RCC秋季联赛落幕—2017战火重燃 | HiPole 嗨跑,专业模拟赛车
You must be logged in to post a comment.