完赛顺序 车手 完赛圈数 用时 最快圈 发车位置 排位成绩 罚时 最终成绩 最终排名 积分
1 WangLinkang 16 24:38.013 1:30.498 5 1:30.893   24:38.013 1 25
2 M_Lightning 16 +0:04.409 1:30.843 1 1:30.109   +0:04.409 2 18
3 Hassan29 16 +0:08.885 1:31.203 6 1:30.788   +0:08.885 3 15
4 Kryzer 16 +0:30.182 1:30.218 27 -   不计成绩 -  
5 captain-idiot 16 +0:37.297 1:32.675 16 1:33.070   +0:37.297 4 12
6 xlalalax 16 +0:41.155 1:32.050 09 1:31.513   +0:41.155 5 10
7 xuxu 16 +0:47.752 1:32.250 11 1:31.924   +0:47.752 6 8
8 marsyin 16 +0:50.772 1:32.714 14 1:32.552   +0:50.772 7 6
9 zhouyueyang 16 +0:54.153 1:31.792 8 1:31.467   +0:54.153 8 4
10 gerbera 16 +0:54.733 1:32.762 12 1:32.347   +0:54.733 9 2
13 CCin 16 +1:12.986 1:31.096 3 1:30.736   +1:12.986 10 1
11 chaox16 16 +1:07.070 1:32.762 15 1:32.906 +15 +1:22.070 11 -
12 Light4029 16 +1:07.753 1:33.518 6 1:31.098 +15 +1:22.753 12 -
14 Damonyang123 15 +1 lap 1:33.709 18 1:33.751 +15 +1 lap 13 -
15 gofaster 15 +1 lap 1:33.645 19 1:33.758 +15 +1 lap 14 -
17 kitt 15 +1 lap 1:30.506 2 1:30.259   +1 lap 15 -
19 xiaoxin821 14 +2 laps 1:37.739 25 1:37.555   +2 laps 16 -
20 JWell 14 +2 laps 1:34.564 17 1:33.722   +2 laps 17 -
23 SRCG 12 +4 laps 1:35.805 26 -   +4 laps 18 -
18 jiangnan 14 Accident 1:35.589 23 1:35.066 +15 Accident DNF -
21 DaXiong 13 Fuel 1:32.740 29 -   Fuel DNF -
22 north_ranger 12 Fuel 1:33.871 21 1:34.488   Fuel DNF -
24 he02 7 Suspension 1:31.964 7 1:31.964   Suspension DNF -
25 sowater 4 DNF 1:41.075 24 1:35.518   DNF DNF -
26 DreamHH 2 DNF 1:43.401 13 1:32.525   DNF DNF -
27 j12001511 2 DNF 1:46.547 22 1:34.820   DNF DNF -
28 Liangqijia 1 Suspension 1:54.520 30 -   Suspension DNF  
29 ManuQiao 0 Accident - 10 1:31.594 - Accident DNF -
16 penny 15 +1 lap 1:35.858 20 1:34.330 DQ 等级三处罚 DQ -
30 JasonYu 0 DNS - 31 - - DNS DNS -