模拟赛车,嗨跑,赛车模拟器,模拟器
Notifications
Clear all

2017年NPC联赛第04站Magione马焦内赛道排位结果公示

 
方舟
(@fang2821357)
改装车

2017/07/29日 最终排位结果

Rank Driver Car Fastest lap Gap to 1st 相对杆位(%)
01 V8engine Honda Civic Ek9 Type R 01:24.754    
02 Shandian Honda Civic Ek9 Type R 01:24.954 0.200 100.24%
03 MaShaLd BMW M3 E46 GTR 01:25.592 0.838 100.99%
04 ledel Nissan Skyline Bnr32 GT-R 01:26.065 1.311 101.55%
05 Tomato Nissan Skyline Bnr32 GT-R 01:26.591 1.837 102.17%
06 ZhenHua Zhao Nissan Skyline Bnr32 GT-R 01:26.983 2.229 102.63%
07 zero Porsche 911 930 4WD 01:27.238 2.484 102.93%
08 InCompl3te Porsche 911 930 4WD 01:27.777 3.023 103.57%
09 BaLi Porsche 911 930 4WD 01:27.859 3.105 103.66%
10 Kaiju-Racing Honda Civic Ek9 Type R 01:28.001 3.247 103.83%
11 Wang Siyun Nissan Skyline Bnr32 GT-R 01:28.146 3.392 104.00%
12 Trueno Honda Civic Ek9 Type R 01:28.436 3.682 104.34%
13 TGPD Nissan Skyline Bnr32 GT-R 01:28.522 3.768 104.45%
14 振华 Nissan Skyline Bnr32 GT-R 01:28.722 3.968 104.68%
15 Hallo VW Golf Mk2 GTI 01:29.007 4.253 105.02%
16 tengyb BMW M3 E46 GTR 01:29.011 4.257 105.02%
17 heiyoo Honda Civic Ek9 Type R 01:29.196 4.442 105.24%
18 TaoQing BMW M3 E46 GTR 01:29.512 4.758 105.61%
19 GuoDongbin Nissan Skyline Bnr32 GT-R 01:31.616 6.862 108.10%
20 penny Porsche 911 930 4WD 01:31.949 7.195 108.49%
引用
Topic starter 发布于 : 2017年7月28日 09:40
嗨跑小甜心
(@redbull)
CUP车 裁判长
排名 车手 报名 阵营 排位车辆 最快圈 与最快圈差距 相对杆位(%)
1 V8engine Yes MT Honda Civic Ek9 Type R 01:24.754    
2 Shandian Yes ET Honda Civic Ek9 Type R 01:24.954 0.2 100.24%
3 MaShaLd Yes MT BMW M3 E46 GTR 01:25.592 0.838 100.99%
4 ledel Yes MT Nissan Skyline Bnr32 GT-R 01:26.065 1.311 101.55%
5 Tomato Yes ET Nissan Skyline Bnr32 GT-R 01:26.591 1.837 102.17%
6 ZhenHua Zhao Yes MT Nissan Skyline Bnr32 GT-R 01:26.983 2.229 102.63%
7 zero Yes ET Porsche 911 930 4WD 01:27.238 2.484 102.93%
8 InCompl3te Yes ET Porsche 911 930 4WD 01:27.777 3.023 103.57%
9 BaLi Yes MT Porsche 911 930 4WD 01:27.859 3.105 103.66%
10 Kaiju-Racing Yes ET Honda Civic Ek9 Type R 01:28.001 3.247 103.83%
11 Wang Siyun Yes MT Nissan Skyline Bnr32 GT-R 01:28.146 3.392 104.00%
12 Trueno Yes ET Honda Civic Ek9 Type R 01:28.436 3.682 104.34%
13 TGPD 暂未 ET Nissan Skyline Bnr32 GT-R 01:28.522 3.768 104.45%
14 Hallo Yes MT VW Golf Mk2 GTI 01:29.007 4.253 105.02%
15 heiyoo Yes ET Honda Civic Ek9 Type R 01:29.196 4.442 105.24%
16 TaoQing Yes MT BMW M3 E46 GTR 01:29.512 4.758 105.61%
17 GuoDongbin Yes MT Nissan Skyline Bnr32 GT-R 01:31.616 6.862 108.10%
18 penny Yes ET Porsche 911 930 4WD 01:31.949 7.195 108.49%
回复引用
发布于 : 2017年7月29日 22:00
嗨跑小甜心
(@redbull)
CUP车 裁判长

根据排位与报名情况,正赛第一轮发车顺序:

排位成绩 车手 阵营 排位车辆 报名车辆
1 V8engine MT Honda Civic Ek9 Type R Honda Civic Ek9 Type R
2 Shandian ET Honda Civic Ek9 Type R 350Z(FR)
3 MaShaLd MT BMW M3 E46 GTR M3 E46 GTR(FR)
4 ledel MT Nissan Skyline Bnr32 GT-R Nissan Skyline Bnr32 GT-R
5 Tomato ET Nissan Skyline Bnr32 GT-R Nissan Skyline Bnr32 GT-R
6 ZhenHua Zhao MT Nissan Skyline Bnr32 GT-R Nissan Skyline Bnr32 GT-R
7 zero ET Porsche 911 930 4WD Porsche 911 930 4WD
8 InCompl3te ET Porsche 911 930 4WD Porsche 911 930 4WD
9 BaLi MT Porsche 911 930 4WD Porsche 911 930 4WD
10 Kaiju-Racing ET Honda Civic Ek9 Type R Honda Civic Ek9 Type R
12 Trueno ET Honda Civic Ek9 Type R Honda Civic Ek9 Type R
14 Hallo MT VW Golf Mk2 GTI VW Golf Mk2 GTI
15 heiyoo ET Honda Civic Ek9 Type R Honda Civic Ek9 Type R
16 TaoQing MT BMW M3 E46 GTR BMW M3 E46 GTR
17 GuoDongbin MT Nissan Skyline Bnr32 GT-R 911 930 Turbo(4WD)
18 penny ET Porsche 911 930 4WD 911 930 Turbo(4WD)
13 TGPD ET Nissan Skyline Bnr32 GT-R Nissan Skyline Bnr32 GT-R
11(未确认) wsysj233 MT Nissan Skyline Bnr32 GT-R Nissan Skyline Bnr32 GT-R
回复引用
发布于 : 2017年7月29日 22:24