KES大奖赛第二轮复赛Imola赛道10月14日赛报

第二轮复赛在2018年10月14日下午14点整准时开启了比赛。100进32的比赛,相比与第二轮复赛拼杀更加惨烈,成绩上的差距也相当接近(K3组别在T1的事故拉起了第一个小高潮,过后在比赛中段aapigmiemie车手与ZhangLiang车手的斗车得你死我活,最终在第8圈T1的事故中结束;K4组Dipsy车手在最后一圈的失误看的观众心惊胆颤,K5组别JASHOSNAKE车手不负众望拿下了imola赛道最快圈速)

比赛当日共计45位车手参赛争夺32强的席位。ID:JAHOSNAKE的车手以01:53:743的成绩拿下了比赛当日正赛排位的最快杆位。

当日比赛最快排位成绩:

  • ID:JAHOSNAKE 圈速:01:53:743

当日正赛最快单圈成绩:

  • ID:JAHOSNAKE 圈速:01:53:965

当日参赛车手战况如下

K3组排位成绩:

Rank Driver Fastest lap Gap to 1st Cuts
1 peanuts 01:53.988 6
2 siemenson 01:54.247 0.259 0
3 ferrari575 01:54.442 0.454 1
4 Andylxl 01:54.445 0.457 0
5 aapigmiemie 01:54.780 0.792 5
6 TT77 01:55.309 1.321 0
7 JacksonRao 01:55.517 1.529 1
8 Big deal Lee 01:55.751 1.763 2
9 ddabchen 01:55.957 1.969 0
10 CNGAOX 01:56.001 2.013 1
11 BAOBO 01:56.023 2.035 1
12 ZhangLiang 01:56.097 2.109 3
13 qsmwd00 01:56.511 2.523 1
DNF @kaigeyuan 03:17.667 83.679 4

K3组正赛冲线成绩:

Rank Driver Total time Gap to 1st Fastest lap Pit stops Cuts
1 peanuts 21:08.275 01:54.392 0 0
2 siemenson 21:15.581 7.306 01:54.909 0 0
3 ferrari575 21:17.749 9.474 01:54.939 0 1
4 JacksonRao 21:28.063 19.788 01:55.774 0 0
5 CNGAOX 21:35.210 26.935 01:56.213 0 4
6 TT77 21:43.435 35.16 01:56.101 0 0
7 ZhangLiang 21:46.074 37.799 01:55.580 0 0
8 qsmwd00 21:57.387 49.112 01:57.405 0 0
9 Andylxl 21:29.786 +1 lap 01:56.651 0 2
10 BAOBO 21:39.234 +1 lap 01:56.859 0 10
11 aapigmiemie 21:50.482 +1 lap 01:54.943 0 1
12 Big deal Lee 22:56.780 +1 lap 01:56.085 0 2
DNF ddabchen –.–.— 01:57.367 0 0

K4组排位成绩:

Rank Driver Fastest lap Gap to 1st Cuts
1 JAHOSNAKE 01:53.743 0
2 carpanter 01:54.343 0.6 0
3 Dipsy 01:54.472 0.729 2
4 kimbladi 01:54.682 0.939 5
5 Hassan29 01:54.710 0.967 0
6 FireFire 01:54.770 1.027 0
7 M1A2SQUARE 01:54.921 1.178 0
8 UncleWang 01:55.298 1.555 3
9 RXLin 01:56.158 2.415 3
10 scp0836 01:56.317 2.574 1
11 Rai120 01:56.379 2.636 2
12 zhonglouis 01:56.776 3.033 0
13 IrvingMisaka 02:34.936 41.193 0
14 SKG.Leroy 02:04.914 11.171 2

K4组正赛冲线成绩:

Rank Driver Total time Gap to 1st Fastest lap Pit stops Cuts
1 JAHOSNAKE 21:06.824 01:53.965 0 2
2 kimbladi 21:17.105 10.281 01:54.853 0 0
3 Hassan29 21:17.230 10.406 01:54.727 0 0
4 carpanter 21:21.426 14.602 01:55.110 0 0
5 Dipsy 21:22.071 15.247 01:54.678 0 3
6 FireFire 21:26.263 19.439 01:55.472 0 0
7 UncleWang 21:38.723 31.899 01:56.716 0 1
8 M1A2SQUARE 21:42.492 35.668 01:55.823 0 0
9 scp0836 21:46.620 39.796 01:56.768 0 5
10 RXLin 21:53.464 46.64 01:56.635 0 2
11 SKG.Leroy 22:14.194 67.37 01:58.205 0 0
12 zhonglouis 22:02.072 +1 lap 01:56.193 0 0

K5组排位成绩:

Rank Driver Fastest lap Gap to 1st Cuts
1 loliconmagic 01:54.012 0
2 Sunny 01:54.325 0.313 0
3 darrydu 01:54.654 0.642 1
4 Acq_Wu 01:54.990 0.978 0
5 Zhouhao Lu 01:55.013 1.001 0
6 he02 01:55.108 1.096 0
7 ae863223 01:55.657 1.645 0
8 mrrogermc 01:55.823 1.811 0
9 killix 01:55.891 1.879 2
10 SKG.Alick 01:56.575 2.563 1
11 15285768995 01:56.883 2.871 1
12 MaybeAmazing 01:57.431 3.419 0
13 Lary 01:57.141 3.129 2
14 TUOHAI 01:59.509 5.497 0
15 YunChong-GDUT.ELC 02:09.870 15.858 0

K5组正赛冲线成绩:

Rank Driver Total time Gap to 1st Fastest lap Pit stops Cuts
1 Sunny 21:16.407 01:54.757 0 0
2 Zhouhao Lu 21:18.553 2.146 01:55.040 0 1
3 loliconmagic 21:23.902 7.495 01:54.620 0 1
4 ae863223 21:56.898 40.491 01:57.466 0 0
5 darrydu 22:00.018 43.611 01:56.233 0 3
6 SKG.Alick 22:04.654 48.247 01:57.673 0 0
7 killix 22:20.240 63.833 01:58.965 0
8 TUOHAI 22:21.505 65.098 01:58.779 0 7
9 15285768995 22:45.512 89.105 01:56.813 0 1
10 YunChong-GDUT.ELC 22:51.870 +1 lap 02:06.874 0 3
11 Lary 22:22.562 +2 laps 01:57.971 0 3
DNF MaybeAmazing –.–.— 02:14.400 0 3

在此恭喜10月14日比赛日每组前6名车手提前晋级32强,组K4、K5、K6排名7、8、9位车手将进入复活赛的”大逃杀”名单中

注:以上名单为比赛当日排名,并非最终晋级名单,最终名单以晋级名单公告结果为准

车手投诉公示地址:点击查看

直播录像:

You must be logged in to post a comment.